名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京 | 综合 | 100 | 91.81 | 100 | 100 | |
2 | 北京 | 理工 | 96.81 | 100 | 87.30 | 92.46 | |
3 | 上海 | 综合 | 55.87 | 54.25 | 53.64 | 53.97 | |
4 | 浙江 | 综合 | 54.27 | 49.96 | 50.54 | 64.04 | |
5 | 上海 | 综合 | 47.62 | 57.64 | 33.91 | 46.89 | |
6 | 江苏 | 综合 | 45.01 | 42.53 | 42.83 | 47.72 | |
7 | 广东 | 综合 | 37.85 | 41.79 | 30.24 | 39.33 | |
8 | 湖北 | 综合 | 37.06 | 35.70 | 35.86 | 35.81 | |
9 | 安徽 | 理工 | 35.29 | 36.50 | 26.31 | 48.37 | |
10 | 吉林 | 综合 | 34.00 | 32.99 | 32.75 | 32.65 | |
11 | 湖北 | 理工 | 32.05 | 35.32 | 27.42 | 28.65 | |
12 | 四川 | 综合 | 30.00 | 29.81 | 27.80 | 29.83 | |
13 | 北京 | 综合 | 28.36 | 14.50 | 40.16 | 27.92 | |
14 | 山东 | 综合 | 28.09 | 25.87 | 26.47 | 32.31 | |
15 | 天津 | 综合 | 27.91 | 26.56 | 24.99 | 33.27 | |
16 | 湖南 | 综合 | 26.10 | 27.41 | 23.31 | 24.35 | |
17 | 北京 | 师范 | 25.82 | 23.61 | 25.32 | 27.46 | |
18 | 黑龙江 | 理工 | 25.80 | 25.56 | 24.48 | 24.33 | |
19 | 陕西 | 综合 | 25.59 | 25.84 | 23.90 | 23.84 | |
20 | 福建 | 综合 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 | |
21 | 上海 | 理工 | 21.52 | 23.46 | 17.08 | 23.47 | |
22 | 江苏 | 综合 | 21.17 | 22.37 | 17.87 | 22.13 | |
23 | 天津 | 理工 | 20.99 | 20.92 | 18.12 | 24.28 | |
24 | 北京 | 理工 | 19.81 | 22.95 | 15.51 | 18.50 | |
25 | 辽宁 | 理工 | 18.82 | 20.04 | 13.81 | 24.85 | |
26 | 上海 | 师范 | 18.73 | 16.94 | 17.94 | 21.55 | |
27 | 北京 | 农林 | 18.10 | 18.58 | 14.22 | 23.26 | |
28 | 广东 | 理工 | 16.98 | 16.25 | 13.84 | 23.62 | |
29 | 甘肃 | 综合 | 15.60 | 12.64 | 13.46 | 25.90 | |
30 | 陕西 | 理工 | 14.41 | 13.48 | 12.43 | 19.10 | |
31 | 湖南 | 综合 | 14.31 | 11.79 | 12.88 | 21.81 | |
32 | 北京 | 理工 | 14.04 | 12.58 | 12.28 | 19.63 | |
33 | 重庆 | 综合 | 13.76 | 12.37 | 12.29 | 18.47 | |
34 | 辽宁 | 理工 | 13.67 | 11.56 | 13.45 | 17.00 | |
35 | 上海 | 理工 | 13.21 | 13.47 | 8.87 | 21.26 | |
36 | 北京 | 理工 | 13.00 | 11.34 | 11.43 | 18.84 | |
37 | 吉林 | 师范 | 12.73 | 12.10 | 10.18 | 18.46 | |
38 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 11.87 | 10.51 | 9.69 | 18.75 |
39 | 湖北 | 师范 | 11.06 | 10.32 | 9.46 | 14.92 | |
40 | 陕西 | 综合 | 10.79 | 9.58 | 10.08 | 13.60 | |
41 | 江苏 | 理工 | 10.71 | 10.24 | 8.85 | 14.60 | |
42 | 湖北 | 农林 | 10.56 | 10.95 | 7.66 | 14.97 | |
43 | 上海 | 理工 | 10.43 | 14.12 | 5.28 | 11.99 | |
44 | 重庆 | 综合 | 10.32 | 9.81 | 9.16 | 12.56 | |
45 | 山东 | 综合 | 10.18 | 10.16 | 7.02 | 16.52 | |
46 | 江苏 | 理工 | 10.13 | 10.10 | 7.81 | 14.21 | |
47 | 四川 | 理工 | 10.06 | 9.09 | 7.38 | 17.66 | |
48 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 9.95 | 9.63 | 7.62 | 14.93 |
49 | 陕西 | 理工 | 9.91 | 9.66 | 8.23 | 12.91 | |
50 | 湖北 | 理工 | 9.85 | 9.07 | 7.78 | 15.36 | |
51 | 江苏 | 理工 | 9.70 | 9.01 | 6.82 | 17.18 | |
52 | 四川 | 理工 | 9.61 | 7.56 | 8.49 | 16.07 | |
53 | 北京 | 理工 | 9.31 | 8.04 | 7.08 | 16.70 | |
54 | 上海 | 综合 | 9.21 | 8.93 | 7.43 | 12.71 | |
55 | 江苏 | 农林 | 9.16 | 7.38 | 7.18 | 17.29 | |
56 | 江苏 | 师范 | 8.89 | 6.63 | 9.93 | 10.27 | |
57 | 江苏 | 综合 | 8.82 | 8.33 | 7.99 | 10.39 | |
58 | 北京 | 理工 | 8.77 | 9.49 | 4.52 | 16.29 | |
59 | 陕西 | 理工 | 8.68 | 9.10 | 7.01 | 10.13 | |
60 | 河南 | 综合 | 8.47 | 5.65 | 9.88 | 10.47 | |
61 | 江苏 | 理工 | 8.33 | 7.81 | 5.94 | 14.33 | |
62 | 陕西 | 农林 | 8.02 | 6.84 | 6.57 | 13.32 | |
63 | 云南 | 综合 | 7.93 | 6.73 | 7.74 | 9.89 | |
64 | 安徽 | 理工 | 7.89 | 5.90 | 7.07 | 13.74 | |
65 | 湖南 | 师范 | 7.79 | 5.52 | 8.65 | 9.92 | |
66 | 北京 | 理工 | 7.69 | 8.75 | 4.42 | 11.91 | |
67 | 广东 | 综合 | 7.58 | 6.65 | 6.77 | 10.61 | |
68 | 黑龙江 | 理工 | 7.42 | 6.94 | 4.78 | 14.16 | |
69 | 北京 | 林业 | 6.85 | 5.16 | 5.18 | 14.39 | |
70 | 北京 | 理工 | 6.71 | 6.64 | 5.53 | 8.57 | |
71 | 福建 | 理工 | 6.40 | 5.91 | 5.04 | 9.98 | |
72 | 江西 | 综合 | 6.38 | 7.22 | 4.83 | 6.88 | |
73 | 江苏 | 综合 | 6.20 | 6.74 | 3.04 | 11.91 | |
74 | 陕西 | 师范 | 6.19 | 4.89 | 7.15 | 5.79 | |
75 | 广东 | 师范 | 6.15 | 4.34 | 7.25 | 6.70 | |
76 | 北京 | 政法 | 5.80 | 2.35 | 5.42 | 14.85 | |
77 | 北京 | 医药 | 5.77 | 7.80 | 4.23 | 3.20 | |
78 | 广东 | 农林 | 5.48 | 5.25 | 5.70 | 4.30 | |
79 | 内蒙古 | 综合 | 5.38 | 4.70 | 4.50 | 8.41 | |
79 | 新疆 | 综合 | 5.38 | 4.69 | 4.08 | 9.52 | |
81 | 北京 | 民族 | 5.22 | 2.75 | 4.62 | 12.35 | |
82 | 上海 | 财经 | 5.15 | 2.50 | 5.40 | 10.55 | |
83 | 湖北 | 财经 | 5.13 | 2.65 | 6.60 | 6.74 | |
84 | 江苏 | 医药 | 4.89 | 6.38 | 3.70 | 2.98 | |
85 | 山西 | 理工 | 4.88 | 4.38 | 4.53 | 6.08 | |
86 | 山西 | 综合 | 4.79 | 4.74 | 6.06 | 0.48 | |
86 | 广西 | 综合 | 4.79 | 4.38 | 3.80 | 7.49 | |
88 | 广东 | 医药 | 4.73 | 5.80 | 4.03 | 2.70 | |
89 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 4.67 | 5.59 | 4.47 | 1.69 |
90 | 河南 | 综合 | 4.53 | 4.06 | 5.52 | 2.13 | |
91 | 贵州 | 综合 | 4.50 | 4.18 | 3.40 | 7.30 | |
92 | 江苏 | 理工 | 4.46 | 5.48 | 4.06 | 1.79 | |
92 | 北京 | 财经 | 4.46 | 1.62 | 3.25 | 14.40 | |
94 | 辽宁 | 综合 | 4.44 | 1.95 | 5.92 | 6.23 | |
94 | 北京 | 理工 | 4.44 | 4.23 | 2.79 | 8.45 | |
96 | 安徽 | 综合 | 4.42 | 3.36 | 4.42 | 6.29 | |
97 | 辽宁 | 医药 | 4.37 | 4.90 | 4.21 | 2.37 | |
97 | 江苏 | 综合 | 4.37 | 4.22 | 4.77 | 2.76 | |
99 | 河北 | 理工 | 4.36 | 4.83 | 3.79 | 3.67 | |
100 | 浙江 | 理工 | 4.35 | 4.97 | 4.07 | 2.45 |
135.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 家长币 -2
2012年中国大学排名(最权威)
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |