2012年第八届“博奥杯”全国青少年英语(口语)大赛·复赛名单 | ||
编号 | 姓 名 | 组 别 |
1 | 刘思源 | 小学A组 |
2 | 田子珣 | 小学A组 |
3 | 黄凯旋 | 小学A组 |
4 | 刘鸿杰 | 小学A组 |
5 | 夏嘉程 | 小学A组 |
6 | 李康为 | 小学B组 |
7 | 陆宇乔 | 小学B组 |
8 | 杨帅杰 | 小学B组 |
9 | 邵佳雯 | 小学B组 |
10 | 赵一茜 | 小学B组 |
11 | 熊逸雯 | 小学B组 |
12 | 万文博 | 小学B组 |
13 | 张佳妮 | 小学B组 |
14 | 全凌宇 | 小学B组 |
15 | 彭逸轩 | 小学B组 |
16 | 徐成昊 | 小学B组 |
17 | 杨以然 | 小学B组 |
18 | 钱其聪 | 小学B组 |
19 | 李锐琪 | 小学B组 |
20 | 王逸飞 | 小学B组 |
21 | 赵仡飞 | 小学B组 |
22 | 袁雨婷 | 小学B组 |
23 | 艾宁 | 小学B组 |
24 | 左佳 | 小学B组 |
25 | 徐晗宸(地大) | 小学B组 |
26 | 刘思奥 | 小学B组 |
27 | 严心怡 | 小学B组 |
28 | 向雅茹 | 小学B组 |
29 | 毛擎天 | 小学B组 |
30 | 陈施同 | 小学B组 |
31 | 梅奕君 | 小学B组 |
32 | 邹铭杰 | 小学B组 |
33 | 杨珍珍 | 小学B组 |
34 | 许泽源 | 小学B组 |
35 | 尹梦阳 | 小学B组 |
36 | 张天驰 | 小学B组 |
37 | 刘睿佳 | 小学B组 |
38 | 孙澜月 | 小学B组 |
39 | 陈星宇 | 小学B组 |
40 | 龙悦婷 | 小学B组 |
41 | 万子杰 | 小学B组 |
42 | 万子豪 | 小学B组 |
43 | 张力天 | 小学B组 |
44 | 程子康 | 小学B组 |
45 | 张康毅 | 小学B组 |
46 | 陈姝宇 | 小学B组 |
47 | 王婧怡 | 小学B组 |
48 | 刘嘉音 | 小学B组 |
49 | 闵钰涵 | 小学B组 |
50 | 李子涵 | 小学B组 |
51 | 卢昱婷 | 小学B组 |
52 | 翟钰茜 | 小学B组 |
53 | 黎子瑜 | 小学B组 |
54 | 王与时 | 小学B组 |
55 | 王安之 | 小学B组 |
56 | 强嘉盈 | 小学B组 |
57 | 朱龙宇 | 小学B组 |
58 | 杨怀茜 | 小学B组 |
59 | 李昆鹏 | 小学B组 |
60 | 高箐仪 | 小学B组 |
61 | 林沅薇 | 初中组 |
62 | 李兴胜 | 初中组 |
63 | 徐可琦 | 小学B组 |
64 | 陈立 | 小学B组 |
65 | 朱怡菲 | 小学B组 |
66 | 何自清 | 小学A组 |
67 | 袁帅 | 小学B组 |
68 | 金旻昊 | 小学B组 |
69 | 徐怿 | 小学B组 |
70 | 余柳燕 | 小学B组 |
71 | 吴馨怡 | 小学B组 |
72 | 刘熙然 | 小学B组 |
73 | 邹铭杰 | 小学B组 |
初赛通过者可以自愿报名参加复赛,复赛于12月9日星期日在武汉音乐学院举行; 需要进行赛前辅导的中小学生可以通过报名一对一的形式请老师进行辅导。 咨询电话:87538615 87538472 |
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |