院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 分数 |
0040 | **艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 242 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 412 | ||
1010 | 中国人民大学 | 321 非美术类自发证 | 338 |
320 美术类自发证 | 479 | ||
1020 | 清华大学 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 480 |
1030 | 北京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 348 |
1060 | 南开大学 | 320 美术类自发证 | 356 |
1120 | 同济大学 | 321 非美术类自发证 | 339 |
1140 | 华东师范大学 | 321 非美术类自发证 | 399 |
320 美术类自发证 | 406 | ||
1170 | 东南大学 | 320 美术类自发证 | 433 |
1180 | 浙江大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1190 | 厦门大学 | 330 美术统考 | 650.8 |
1220 | 武汉大学 | 321 非美术类自发证 | 336 |
320 美术类自发证 | 346 | ||
1230 | 华中科技大学 | 321 非美术类自发证 | 385 |
320 美术类自发证 | 343 | ||
1250 | 华南理工大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1260 | 四川大学 | 330 美术统考 | 611.2 |
321 非美术类自发证 | 450 | ||
320 美术类自发证 | 335 | ||
1270 | 重庆大学 | 321 非美术类自发证 | 368 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
1300 | 华中师范大学 | 321 非美术类自发证 | 335 |
320 美术类自发证 | 341 | ||
1320 | 西南大学 | 330 美术统考 | 622 |
321 非美术类自发证 | 360 | ||
320 美术类自发证 | 335 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 321 非美术类自发证 | 475 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
1350 | 中国矿业大学 | 320 美术类自发证 | 373 |
1360 | 江南大学 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 418 |
1380 | 北京化工大学 | 320 美术类自发证 | 488 |
1420 | 湖南大学 | 321 非美术类自发证 | 439 |
320 美术类自发证 | 336 | ||
1430 | 南京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 503 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
1440 | 合肥工业大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1450 | 北京理工大学 | 320 美术类自发证 | 440 |
1530 | 南京航空航天大学 | 321 非美术类自发证 | 341 |
320 美术类自发证 | 366 | ||
1560 | 中南财经政法大学 | 330 美术统考 | 601.2 |
320 美术类自发证 | 354 | ||
1570 | 新疆大学 | 321 非美术类自发证 | 357 |
1600 | 西北大学 | 330 美术统考 | 618 |
321 非美术类自发证 | 404 | ||
1610 | 西南交通大学 | 321 非美术类自发证 | 409 |
320 美术类自发证 | 340 | ||
1620 | 北京交通大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1650 | 中国传媒大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 318 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 360 | ||
1670 | 云南大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1680 | 东华大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 314 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 333 | ||
1690 | 北京工业大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1700 | 中央音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 261 |
1710 | 苏州大学 | 321 非美术类自发证 | 335 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
310 独立设置的艺术院校美术类 | 417 | ||
1720 | 沈阳音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 274 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 256 | ||
1740 | 暨南大学 | 321 非美术类自发证 | 377 |
1760 | 安徽大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1780 | 华南师范大学 | 321 非美术类自发证 | 352 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
1790 | 南京农业大学 | 321 非美术类自发证 | 362 |
1800 | 郑州大学 | 320 美术类自发证 | 338 |
1810 | 华中农业大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1830 | 西北农林科技大学 | 320 美术类自发证 | 337 |
1840 | 河北工业大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1850 | 北京林业大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 321 非美术类自发证 | 335 |
320 美术类自发证 | 341 | ||
1880 | 河海大学 | 321 非美术类自发证 | 426 |
1900 | 南昌大学 | 321 非美术类自发证 | 336 |
320 美术类自发证 | 336 | ||
1910 | 福州大学 | 320 美术类自发证 | 349 |
1920 | 北京体育大学 | 321 非美术类自发证 | 366 |
1930 | 中南大学 | 321 非美术类自发证 | 335 |
320 美术类自发证 | 338 | ||
1940 | 中央民族大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 208 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 274 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1970 | 湖南师范大学 | 321 非美术类自发证 | 338 |
320 美术类自发证 | 336 | ||
1990 | 太原理工大学 | 330 美术统考 | 612 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 330 美术统考 | 585.6 |
321 非美术类自发证 | 342 | ||
2010 | 燕山大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
2020 | 江西财经大学 | 321 非美术类自发证 | 335 |
320 美术类自发证 | 337 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
2040 | 陕西科技大学 | 321 非美术类自发证 | 354 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
2050 | 湘潭大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
2080 | 上海师范大学 | 330 美术统考 | 613.6 |
321 非美术类自发证 | 353 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
2150 | 西安建筑科技大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
2190 | 湖北大学 | 321 非美术类自发证 | 343 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
2200 | 汕头大学 | 330 美术统考 | 609.2 |
2220 | 首都师范大学 | 321 非美术类自发证 | 336 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
2230 | 深圳大学 | 321 非美术类自发证 | 336 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
2250 | 宁波大学 | 320 美术类自发证 | 343 |
2280 | 中南民族大学 | 321 非美术类自发证 | 335 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
311 独立设置艺术院校非美术类(服装设计与表演) | 150 | ||
2290 | 华南农业大学 | 321 非美术类自发证 | 343 |
320 美术类自发证 | 343 | ||
2360 | 扬州大学 | 321 非美术类自发证 | 335 |
320 美术类自发证 | 341 | ||
2400 | 南京信息工程大学 | 330 美术统考 | 631.2 |
2410 | 江苏大学 | 320 美术类自发证 | 339 |
2420 | 重庆邮电大学 | 321 非美术类自发证 | 335 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
2445 | 上海大学 | 321 非美术类自发证 | 446 |
320 美术类自发证 | 366 | ||
2450 | 鲁迅美术学院 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 350 |
2590 | 吉林艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 290 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 291 | ||
2660 | 广西艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 200 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 200 | ||
2800 | 山东艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 362 |
2960 | 广州大学 | 321 非美术类自发证 | 346 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
3000 | 西安科技大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
3160 | 武汉体育学院 | 320 美术类自发证 | 335 |
311 独立设置艺术院校非美术类(播音与主持艺术) | 434 | ||
311 独立设置艺术院校非美术类(舞蹈学) | 305 | ||
311 独立设置艺术院校非美术类(表演类) | 320 | ||
3190 | 西安石油大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
3210 | 江汉大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 240 |
3300 | 新疆艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 283 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 285 | ||
3340 | 上海理工大学 | 330 美术统考 | 583.6 |
3350 | 西安理工大学 | 320 美术类自发证 | 340 |
3400 | 兰州理工大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
3650 | 天津科技大学 | 321 非美术类自发证 | 335 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
3660 | 北京工商大学 | 320 美术类自发证 | 343 |
3670 | 郑州轻工业学院 | 320 美术类自发证 | 335 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 303 |
3690 | 天津工业大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 230 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 244 | ||
3700 | 西安工程大学 | 321 非美术类自发证 | 342 |
320 美术类自发证 | 337 | ||
3710 | 北京服装学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 302 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 342 | ||
3720 | 武汉纺织大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
311 独立设置艺术院校非美术类(服装与表演、广告设计与表演) | 200 | ||
3750 | 浙江理工大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 434 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 335 | ||
3800 | 华东交通大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
3870 | 长沙理工大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
3960 | 宁夏大学 | 330 美术统考 | 624.8 |
4020 | 南京林业大学 | 320 美术类自发证 | 339 |
4170 | 天津商业大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
4180 | 兰州商学院 | 320 美术类自发证 | 335 |
4200 | 大连工业大学 | 330 美术统考 | 556.4 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
4310 | 天津城市建设学院 | 320 美术类自发证 | 335 |
4370 | 北方工业大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
4520 | 华侨大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
4550 | 北京印刷学院 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 341 |
4620 | 湖北工业大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
4660 | 武汉音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 230 |
4670 | 湖北美术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 356 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 356 | ||
311 独立设置艺术院校非美术类(服装表演) | 183 | ||
4750 | 天津师范大学 | 321 非美术类自发证 | 404 |
320 美术类自发证 | 379 | ||
4890 | 天津财经大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
5070 | 广州体育学院 | 321 非美术类自发证 | 344 |
5280 | 贵州大学 | 321 非美术类自发证 | 335 |
320 美术类自发证 | 335 | ||
5500 | 天津美术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 384 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 359 | ||
5510 | 上海戏剧学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 197 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 480 | ||
5530 | 上海音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 296 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 345 | ||
5540 | 四川音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 171 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 185 | ||
5550 | 北京舞蹈学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 198 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 341 | ||
5560 | 中央戏剧学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 311 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 284 | ||
5570 | 中国戏曲学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 217 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 301 | ||
5580 | 中央美术学院 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 402 |
5590 | 中国美术学院 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 341 |
5600 | 广州美术学院 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 375 |
5610 | 北京电影学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 358 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 344 | ||
5620 | 中国音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 298 |
5630 | 西安美术学院 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 339 |
5650 | 南京艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 167 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 234 | ||
5660 | 西安音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 323 |
5670 | 星海音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 297 |
5680 | 天津音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 246 |
5690 | 山东工艺美术学院 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 309 |
5700 | 四川美术学院 | 310 独立设置的艺术院校美术类 | 352 |
5790 | 云南艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 247 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 249 | ||
6390 | 福建师范大学 | 320 美术类自发证 | 352 |
6559 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 239 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 324 | ||
6560 | 苏州科技学院 | 330 美术统考 | 606.8 |
7660 | 浙江传媒学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 413 |
310 独立设置的艺术院校美术类 | 414 | ||
注:1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(特征成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。 | |||
2、经教育部和省招委批准实行自行划定文化录取分数线的院校(专业),其投档线由学校自行划定 |
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |