“*”高三非往届获奖 | |||||||
证书编号 | 省份 | 姓名 | 编号 | 总分 | 学校 | 年级 | 高三非往届获奖 |
IO12-0704 | 湖北 | 吕凯风 | HB-041 | 580 | 武汉市第二中学 | 高一 | |
IO12-0705 | 湖北 | 丁戍 | HB-063 | 450 | 武钢三中 | 高三 | |
IO12-0706 | 湖北 | 黄斐 | HB-040 | 430 | 武汉市第二中学 | 高二 | |
IO12-0707 | 湖北 | 金正中 | HB-057 | 425 | 华中科技大学附属中学 | 高三 | |
IO12-0708 | 湖北 | 李嘉诚 | HB-012 | 380 | 湖北省黄石市第二中学 | 高三 | * |
IO12-0709 | 湖北 | 贺思睿 | HB-084 | 365 | 武汉市外国语学校 | 初三 | |
IO12-0710 | 湖北 | 梅柯佶 | HB-086 | 350 | 华中师大一附中 | 高二 | |
IO12-0711 | 湖北 | 柳可 | HB-031 | 340 | 湖北省武昌实验中学 | 高三 | * |
IO12-0712 | 湖北 | 许哲纶 | HB-062 | 335 | 武钢三中 | 高三 | |
IO12-0713 | 湖北 | 祝一帆 | HB-013 | 310 | 湖北省黄石市第二中学 | 高三 | * |
IO12-0714 | 湖北 | 夏飞黄 | HB-046 | 310 | 武汉市第六中学 | 高三 | |
IO12-0715 | 湖北 | 朱天歌 | HB-048 | 310 | 武汉市第十一中学 | 高三 | * |
IO12-0716 | 湖北 | 宋梦非 | HB-119 | 310 | 襄阳市第四中学 | 高三 | * |
IO12-0717 | 湖北 | 安毅 | HB-036 | 305 | 武汉市第二中学 | 高三 | * |
IO12-0718 | 湖北 | 卢剑秋 | HB-082 | 305 | 华中师大一附中 | 高二 | |
IO12-0719 | 湖北 | 李昂诺 | HB-128 | 305 | 宜昌市夷陵中学 | 高三 | * |
IO12-0720 | 湖北 | 陈泓宇 | HB-054 | 300 | 武汉一中 | 高三 | |
IO12-0721 | 湖北 | 徐世超 | HB-064 | 300 | 武钢三中 | 高二 | |
IO12-0722 | 湖北 | 罗毅 | HB-130 | 300 | 宜昌一中 | 高三 | * |
IO12-0723 | 湖北 | 姜智成 | HB-047 | 290 | 武汉市第六中学 | 高三 | |
IO12-0724 | 湖北 | 万伦 | HB-069 | 290 | 武钢三中 | 高三 | |
IO12-0725 | 湖北 | 汪文宇 | HB-060 | 285 | 武钢三中 | 高二 | |
IO12-0726 | 湖北 | 刘宸潜 | HB-129 | 285 | 宜昌市夷陵中学 | 高三 | * |
IO12-0727 | 湖北 | 方济海 | HB-015 | 280 | 湖北省黄石市第二中学 | 高三 | * |
IO12-0728 | 湖北 | 殷海钦 | HB-039 | 280 | 武汉市第二中学 | 高二 | |
IO12-0729 | 湖北 | 张森辉 | HB-136 | 280 | 宜昌一中 | 高二 | |
IO12-0730 | 湖北 | 张方俊 | HB-058 | 275 | 武钢三中 | 高二 | |
IO12-0731 | 湖北 | 刘殊恒 | HB-099 | 275 | 华中师大一附中 | 高一 | |
IO12-0732 | 湖北 | 王昱人 | HB-138 | 270 | 宜昌一中 | 高二 | |
IO12-0733 | 湖北 | 冀子豪 | HB-194 | 270 | 湖北省孝感高级中学 | 高三 | * |
IO12-0734 | 湖北 | 谭秦兵 | HB-092 | 265 | 华中师大一附中 | 高三 | |
IO12-0735 | 湖北 | 严俊文 | HB-135 | 265 | 宜昌一中 | 高三 | * |
IO12-0736 | 湖北 | 王溦 | HB-044 | 260 | 武汉二中广雅中学 | 初三 | |
IO12-0737 | 湖北 | 胡畅 | HB-010 | 255 | 湖北省黄石市第二中学 | 高三 | * |
IO12-0738 | 湖北 | 夏智鋆 | HB-126 | 255 | 宜昌市夷陵中学 | 高三 | * |
IO12-0739 | 湖北 | 彭俊喆 | HB-154 | 255 | 宜昌市夷陵中学 | 高三 | * |
IO12-0740 | 湖北 | 黄宇翔 | HB-059 | 250 | 武钢三中 | 高二 | |
IO12-0741 | 湖北 | 宋昊伦 | HB-140 | 250 | 宜昌一中 | 高三 | * |
IO12-0742 | 湖北 | 刘畅 | HB-035 | 245 | 武汉市第二中学 | 高三 | * |
IO12-0743 | 湖北 | 辛哲君 | HB-118 | 245 | 襄阳市第四中学 | 高二 |
附录1:CCF NOIP2012各奖项全国基准分数线
组别 | 奖项 | 全国基准分数线 |
提高组 | 一等奖 | 225 |
二等奖 | 160 | |
普及组 | 一等奖 | 160 |
二等奖 | 100 |
提高组一等奖分数线低于全国基准分数线225分的省份,可根据本省的实际情况,适当调低提高组二等奖的分数线,但需报CCF批准后执行。
附录2:CCF NOIP2012提高组一等奖各省分数线公示
名单按照提高组一等奖最低分数线由高到低次序排列;
应届人数指高三且未获往届保送资格的选手人数;
省份 | 应届名额 | 最低分 |
山东 | 54 | 305 |
江苏 | 53 | 225 |
浙江 | 47 | 260 |
湖南 | 45 | 310 |
广东 | 40 | 245 |
福建 | 33 | 300 |
四川 | 32 | 260 |
上海 | 25 | 235 |
安徽 | 25 | 200 |
北京 | 24 | 230 |
河北 | 22 | 270 |
江西 | 14 | 200 |
河南 | 18 | 280 |
湖北 | 17 | 245 |
吉林 | 17 | 210 |
黑龙江 | 16 | 255 |
广西 | 15 | 205 |
天津 | 15 | 185 |
辽宁 | 14 | 270 |
山西 | 13 | 230 |
新疆 | 13 | 185 |
陕西 | 11 | 235 |
内蒙古 | 10 | 225 |
重庆 | 9 | 200 |
贵州 | 8 | 205 |
甘肃 | 6 | 180 |
海南 | 5 | 165 |
宁夏 | 0 | 160 |
总数 | 601 |
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |