2003-2012武汉商品住宅房价走势 | |
年份 | 房价(元/平) |
2003 | 2226.52(一季度) |
2004 | 2463 |
2005 | 2986 |
2006 | 3622.2 |
2007 | 4685.32 |
2008 | 5780.5(主城区) |
2009 | 5714.05(主城区) |
2010 | 6646.62(主城区) |
2011 | 7579.93(主城区) |
2012 | 8500(主城区) |
来源:网数据监控中心 仅供参考 |
部分城市平均房价十年涨幅比较 | |||
城市 | 2003年(元/平) | 2012年(元/平) | 涨幅 |
武汉 | 2226.52(一季度均价) | 8500(主城区均价) | 282% |
北京 | 4456 | 20700 | 365% |
上海 | 5118 | 22595 | 341% |
广州 | 3888 | 14044 | 261% |
深圳 | 5680 | 18900 | 233% |
备注:仅供参考 |
1.jpg (36.43 KB, 下载次数: 18)
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |