武昌区 | 元月调考 | 四月调考 | |||
武昌区 | 其他区 | 武昌区 | 其他区 | ||
省示范 | 华师一附中 | 470 | 490 | 475 | 490(洪山区470) |
省实验中学 | 460 | 475 | 470(指令) 465(三限) | ||
市示范 | 华师一附中国际部 | 470 | 485(洪山区465) | ||
省实验国际部 | 455 | ||||
元月调考 | 四月调考 | ||||
指令 | 三限 | 指令 | 三限 | ||
省示范 | 武汉中学 | 450(指令) 440(三限) | |||
十四中 | 445 | 435 | 435(第一志愿) | ||
水果湖高中 | 440 | 420 | 435 | 420 | |
东湖中学 | 415 | 420 | 415 | ||
十五中 | 410(指令) 400(三限) | ||||
湖大附中 | 400(指令) 390(三限) | ||||
市示范 | 三十九中 | 410 | 400 | ||
文华中学 | 400 | ||||
武大附中 | 420 | ||||
江岸区 | 元月调考 | 四月调考 | |||
指令 | 三限 | 指令 | 三限 | ||
省示范 | 武汉二中 | 500 | 480 | ||
武汉六中 | 470 | ||||
武汉市汉铁高中 | 460 | 440 | |||
武汉市育才高中 | 470 | 460 | |||
市示范 | 武汉市十六中 | 425 | |||
武汉市实验中学 | 420 | 400 | |||
硚口区 | 元月调考 | 四月调考 | |||
指令 | 三限 | 指令 | 三限 | ||
省示范 | 十一中 | 470 | 460 | 470 | 460 |
四中 | 1、调考470以上且过指令线,编入奥数班 2、调考450以上且过指令线,编入实验班,滚动进入奥赛班 3、调考成绩430分以上且达三限以上可选理科/文科特色班 | ||||
十七中 | 430 | 400 | |||
1、调考470分且达中考指令线,保证三年实验班,提供奖学金 2、元月调考460-470,且达中考指令线,保证第一年实验班,提供奖学金 | |||||
市示范 | 二十六中 | 440 | 430 | 440 | |
二十九中 | 420 | ||||
江汉区 | 元月调考 | 四月调考 | |||
指令 | 三限 | 指令 | 三限 | ||
省示范 | 一中 | 475 | 465 | ||
十二中 | 450 | 420 | |||
市示范 | 十九中 | 435 | 420 | ||
六十八中 | 400 | ||||
常青一中 | 390(平行班) 430(特色班) | ||||
汉阳区 | 元月调考 | 四月调考 | |||
指令 | 三限 | 指令 | 三限 | ||
省示范 | 武汉三中 | 470 | 465 | ||
武汉二十三中 | 455 | 445 | |||
市示范 | 武汉建港中学 | 415 | 410 | ||
洪山区 | 元月调考 | 四月调考 | |||
指令 | 三限 | 指令 | 三限 | ||
省示范 | 洪山高中 | 470 | 450 | 445 | 435 |
市示范 | 洪山高中国际部 | 400 | |||
关山中学 | 388 | 370 | |||
上面两个分数线是针对洪山区,其他区上浮15分 | |||||
长虹中学 | 390 | 375 | |||
上面两个分数线是针对洪山区,其他区上浮15分 | |||||
青山区 | 元月调考 | 四月调考 | |||
指令 | 三限 | 指令 | 三限 | ||
省示范 | 武钢三中 | 470(指令) 460(三限) 450(国际部) | |||
四十九中 | 460(指令) 430(三限) | ||||
沌口开发区 | 元月调考 | 四月调考 | |||
指令 | 三限 | 指令 | 三限 | ||
省示范 | 开发区一中 | 450(指令) 440(三限) | |||
备注:以上所有的分数线,不含体育成绩 因各区阅卷标准差异预估分数线仅供参考 |
学校名称 | 2012 | 2011 | ||
指令线 | 三限线 | 指令线 | 三限生 | |
华一 | 544 | 536 | 551 | 543 |
外校 | 534 | 522 | 543 | 523 |
实验 | 532 | 528 | 536 | 524 |
二高 | 532 | 520 | 548 | 540 |
三中 | 527 | 521 | 536 | 521 |
钢三 | 521 | 516 | 529 | 518 |
一中 | 521 | 516 | 530 | 519 |
六中 | 520 | 512 | 531 | 522 |
十一中 | 518 | 512 | 527 | 512 |
新洲一中 | 509 | 490 | 527 | 497 |
武汉中学 | 508 | 500 | 519 | 505 |
洪高 | 502 | 492 | 520 | 505 |
四中 | 501 | 493 | 517 | 508 |
二十三中 | 499 | 492 | 507 | 497 |
十四中 | 498 | 493 | 505 | 495 |
华科附 | 495 | 489 | 511 | 494 |
汉铁 | 494 | 489 | 503 | 488 |
育才 | 494 | 488 | 494 | 479 |
十二中 | 490 | 484 | 500 | 486 |
四十九 | 488 | 477 | 503 | 486 |
水高 | 482 | 474 | 495 | 476 |
武经 | 478 | 470 | 498 | 478 |
十七中 | 468 | 462 | 487 | 474 |
蔡甸一中 | 490 | |||
吴家山中学 | 480 | |||
汉南区第一中学 | 470 | |||
江夏区第一中学 | 470 | |||
黄陂一中 | 492 |
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |