2011/2012年华师一分配生来源初中学校(部分) | ||||||
年份 | 分配生总人数 | 华师一分配生 | 招生人数 | 分配生比例 | 初中毕业学校及人数 | |
2011 | 4001 | 133 | 720 | 18.47% | 华一寄宿 | 40 |
武珞路中学 | 50 | |||||
水果湖二中 | 12 | |||||
水果湖一中 | 10 | |||||
武大附属外语学校 | 12 | |||||
2012 | 5297 | 170 | 520 | 32.69% | 华一寄宿 | 49 |
武珞路中学 | 15 | |||||
武珞路实验初级中学 | 49 | |||||
水果湖二中 | 19 | |||||
水果湖一中 | 16 | |||||
武大附属外语学校 | 13 |
2012年华师一附中分配生来源学校 | |||||||||||||
武珞路中心 | 武珞路实验初级中学 | 中北路中学 | 杨园学校 | 晒湖中学 | 积玉桥学校 | 黄鹤楼学校 | 四十五中 | 武大附属外语学校 | 武昌文华中学 | 水果湖一中 | 水果湖二中 | 湖大附中 | 华一寄宿 |
15 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | 19 | 2 | 49 |
2011/2012年武汉二中分配生来源初中学校 | ||||||
年份 | 分配生总人数 | 武汉二中分配生总数及总占比率 | 招生人数 | 分配生比例 | 初中毕业学校及人数 | |
2011 | 4001 | 68(1.70%) | 540 | 12.59% | 二中广雅中学 | 52 |
七一华源中学 | 21 | |||||
解放中学 | 16 | |||||
81中学 | 16 | |||||
2012 | 5297 | 118(2.22%) | 555 | 21.26% | 二中广雅中学 | 70 |
七一华源中学 | 38 | |||||
解放中学 | 21 | |||||
81中学 | 15 |
2012年武汉二中分配生来源初中学校 | |||||||||||||||||
二中广雅中学 | 八十一中 | 解放中学 | 七一中学 | 汉铁初级中学 | 实验初级中学 | 台北路学校 | 育才中学 | 谌家矶中学 | 堤角中学 | 二十一中 | 三十中 | 十三中 | 四十一中 | 京汉学校 | 警予中学 | 培英中学 | 汉铁寄宿初级中学 |
70 | 15 | 21 | 38 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
三、省实验中学
2012年武昌省实验中学分配生来源初中学校具体数额名单:(如下图)
|
四、武钢三中
2012年武钢三中分配生来源初中学校具体数额名单:(如下图)
|
五、武汉一中
2012年武汉一中分配生来源初中学校具体数额名单:(如下图)
|
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |