代码 | 学校名称及专业 | 学 制 | 生源 计划 | 收费 标准 (元/年) | 联系电话 | 联系地址 | 邮编 | 备注 |
总 计 | 7980 | |||||||
501 | 武汉市第二高级技工学校 | 840 | ||||||
数控技术应用 | 3 | 2400 | 89357473 | 新洲区邾城街龙腾大道特1号 | 430400 | |||
机电技术应用 | 3 | 2400 | ||||||
模具制造技术应用 | 3 | 2400 | ||||||
机械加工技术 | 3 | 2400 | ||||||
焊接技术应用 | 3 | 2400 | ||||||
文秘 | 3 | 2400 | ||||||
旅游服务与管理 | 3 | 2400 | ||||||
物流服务与管理 | 3 | 2400 | ||||||
会计电算化 | 3 | 2400 | ||||||
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 2400 | ||||||
建筑工程施工 | 3 | 2400 | ||||||
电子技术应用 | 3 | 2600 | ||||||
计算机应用 | 3 | 2600 | ||||||
农村电气技术 | 3 | |||||||
农业机械使用与维护 | 3 | |||||||
叉车驾驶技术 | 2 | 2400 | ||||||
数控技术应用(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
机电技术应用(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
模具制造技术应用(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
机械加工技术(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
焊接技术应用(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
文秘(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
旅游服务与管理(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
物流服务与管理(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
会计电算化(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
计算机动漫与游戏制作(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
建筑工程施工(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
电子技术应用(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
502 | 武汉纺织一棉集团技工学校 | 210 | ||||||
棉纺织技术 | 2 | 2400 | 15327103217 | 汉阳区汉南路红旗村181号 | 430050 | |||
护肤美容 | 2 | 2600 | ||||||
服装设计与裁剪 | 2 | 2600 | ||||||
服装设计与表演 | 2 | 2600 | ||||||
机电一体化 | 2 | 2600 | ||||||
505 | 武汉市第一技术学校 | 450 | ||||||
(武汉技师学院) | 84622852 | 汉阳区七里庙墨水湖北路301号 | 430051 | |||||
模具工艺与制作 | 2 | 2600 | ||||||
模具特种加工 | 2 | 2600 | ||||||
机械设备装配与自动控制 | 2 | 2600 | ||||||
数控技术应用 | 2 | 2600 | ||||||
机床加工与数控技术 | 3 | 2600 | ||||||
机电一体化 | 3 | 2600 | ||||||
电气控制与维修 | 3 | 2600 | ||||||
汽车装配与维修 | 3 | 2600 | ||||||
视光技术 | 2 | 2600 | ||||||
模具制造(高级班) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
数控机床技术(高级班) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
汽车检测与维修(高级班) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
高级电气维修(高级班) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
楼宇自动控制设备安装与维护 | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
高级视光技术(高级班) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
模具设计(高级班) | 4 | 4000 | 高中毕业 | |||||
506 | 武汉一轻工业技工学校 | 400 | ||||||
学前教育 | 3 | 2400 | 84615983 | 汉阳区永丰街黄金口43号 | 430051 | |||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 2400 | 84615009 | |||||
汽车运用与维修 | 3 | 2600 | 84615374 | |||||
印刷技术 | 3 | 2400 | ||||||
数控加工 | 3 | 2600 | ||||||
509 | 武汉燃气热力技工学校 | 100 | ||||||
城市燃气输配与应用 | 3 | 2950 | 86811107 | 武昌区徐家棚团结路35号 | 430062 | 高中2年 | ||
天然气工程与暖通 | 3 | 2950 | 51871294 | 高中2年 | ||||
513 | 武汉工业技术学校 | 350 | ||||||
电子商务(商务办公网络营销师方向) | 3 | 2600 | 86540546 | 江岸区黄兴路岳飞街6号(汉口教学区) | 430415 | |||
电子技术(笔记本电脑芯片维修工程师方向) | 3 | 2800 | 86820113 | |||||
模具设计(知名模具公司合作培养) | 3 | 2800 | 89778718 | 武汉阳逻经济开发区工业园特1号 | ||||
数控编程(知名数控公司合作培养) | 3 | 2800 | ||||||
酒店管理(咖啡茶艺调酒师方向) | 3 | 2600 | ||||||
智能化楼宇及设备(弱电安防工程师方向) | 3 | 2800 | ||||||
汽车检测与维修(4S店技术人员方向) | 3 | 2800 | ||||||
纺织技术(江南集团储备干部) | 3 | 2400 | ||||||
服装制作与设计(知名服装企业合作培养) | 3 | 2600 | ||||||
515 | 武汉市公共交通技工学校 | 600 | ||||||
汽车运用与维修 | 2 | 2400 | 82344097 | 江岸区汉黄路31号 | 430011 | |||
516 | 武汉光谷技工学校 | 100 | ||||||
楼宇自动控制设备安装与维修 | 2 | 2400 | 13886161335 | 武汉东湖新技术开发区流芳园路1号 | 430075 | |||
电子技术应用(通用电子设备制造与维修方向) | 2 | 2400 | ||||||
婚庆礼仪与服务 | 2 | 2800 | ||||||
517 | 武汉市娲石技术学校 | 300 | ||||||
数控技术 | 3 | 2200 | 89658856 15337231198 | 武汉阳逻经济开发区汽渡路190号 | 430415 | |||
电气自动化 | 3 | 2200 | ||||||
机械加工 | 3 | 2200 | ||||||
计算机应用 | 3 | 2200 | ||||||
汽车维修 | 3 | 2200 | ||||||
农机使用与维修 | 3 | 2200 | ||||||
农村电气技术 | 3 | 2200 | ||||||
农产品营销与储运 | 3 | 2200 | ||||||
物流服务与管理 | 3 | 2200 | ||||||
服装设计工艺 | 2 | 2400 | ||||||
518 | 湖北省汉阳造纸厂技工学校 | 200 | ||||||
计算机信息管理 | 3 | 2400 | 84223042 13627107018 | 武汉经济技术开发区汉纸东路255号 | 430057 | |||
制浆造纸 | 3 | 2400 | ||||||
机电一体化 | 3 | 2400 | ||||||
520 | 国营七三三厂电子技工学校 | 200 | ||||||
机床切削加工 | 3 | 2000 | 50737619 | 洪山区关山大道469号 | 430073 | |||
工业机器人应用与维护 | 3 | 2000 | ||||||
模具制造(模具设计) | 3 | 2000 | ||||||
526 | 武汉市黄陂技术学校 | 340 | ||||||
计算机应用与维修 | 3 | 2400 | 85931134 | 黄陂区前川街 西寺大道249号 | 430300 | |||
电子电器应用与维修 | 3 | 2400 | ||||||
会计电算化 | 3 | 2400 | ||||||
数控技术 | 3 | 2400 | ||||||
服装设计与工艺 | 3 | 2400 | ||||||
528 | 武汉市蔡甸技术学校 | 300 | ||||||
机电技术应用 | 3 | 2400 | 84943152 | 蔡甸区树藩大街431号 | 430100 | |||
数控技术应用 | 3 | 2400 | ||||||
汽车制造与维修 | 3 | 2400 | ||||||
计算机应用技术 | 3 | 2000 | ||||||
电工电子技术 | 3 | 2000 | ||||||
530 | 湖北汽车学校 | 300 | ||||||
公路与桥梁工程 | 3 | 2800 | 85932429 | 黄陂区前川街前川大道49号 | 430300 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 2400 | ||||||
工程机械运用与维修 | 3 | 2400 | ||||||
公路工程监理与检测 | 3 | 2800 | * | |||||
高等级公路养护与管理 | 3 | 2400 | ||||||
物流服务与管理 | 3 | 2400 | ||||||
汽车驾驶与维修 | 3 | 2860 | ||||||
汽车电器与空调维修 | 2 | 2200 | ||||||
轿车维修 | 2 | 2200 | ||||||
540 | 湖北省汽车工业实验技工学校 | 560 | ||||||
汽车制造与装配(大众汽车、通用汽车定向班) | 3 | 2800 | 86557321 | 武汉东湖风景区落雁路267号 | 430083 | |||
电工电子与电器维修(友德汽车、天马定向班) | 3 | 2600 | ||||||
数控技术与模具设计(威斯卡特定向班) | 3 | 2800 | * | |||||
汽车运用与维修(广本、东本、神龙定向班) | 3 | 2800 | ||||||
金融事务(光谷金融港定向班) | 3 | 2800 | ||||||
平面设计与网络技术 | 3 | 2800 | ||||||
机电一体化 | 3 | 2600 | ||||||
汽车营销 | 3 | 2800 | ||||||
电子商务 | 3 | 2800 | ||||||
航空服务与旅游 | 3 | 2800 | 身高、外貌、形体有特定要求 | |||||
轨道交通管理与服务(高铁、动车、地铁方向) | 3 | 3200 | ||||||
光电子技术 | 3 | 2600 | ||||||
543 | 武汉博达技工学校 | 100 | ||||||
烹饪技术 | 3 | 2800 | 50730088 | 洪山区卓刀泉路78号 | 430079 | |||
服装设计与制作 | 3 | 2800 | ||||||
计算机应用 | 3 | 2800 | ||||||
焊接技术 | 3 | 2800 | ||||||
电子电工 | 3 | 2800 | ||||||
546 | 武汉东湖光电技工学校 | 800 | 87450182 18971697398 | |||||
光伏应用技术(激光与光伏设备方向) | 3 | 2600 | 武汉东湖生态旅游风景区珞瑜东路623号 | 430074 | ||||
汽车维修(汽车电工与电控方向) | 3 | 2600 | ||||||
数控编程(模具数控加工方向) | 3 | 2600 | ||||||
食品加工与检验(西点工艺与营养方向) | 3 | 2600 | ||||||
服装模特(舞蹈与服装展示方向) | 3 | 2600 | ||||||
商务礼仪服务(庆典策划与主持方向) | 3 | 2600 | ||||||
商务礼仪服务(金融与空港服务方向) | 3 | 2600 | ||||||
幼儿教育 | 3 | 2600 | ||||||
547 | 武汉南华光电职业技术学校 | 500 | ||||||
电子电工技术 | 2 | 2600 | 87801568 | 洪山区雄楚大道636号 | 430079 | |||
电子商务技术 | 2 | 2600 | ||||||
计算机网络技术 | 2 | 2600 | ||||||
自动化控制技术 | 2 | 2600 | ||||||
激光制造技术 | 2 | 2600 | ||||||
548 | 东风汽车公司高级技工学校武汉分校 | 850 | ||||||
汽车技术应用(高级工) | 4 | 4180 | 84282710 | 武汉经济技术开发区汉纸中路197号 | 430056 | |||
数控技术应用(高级工) | 4 | 4180 | ||||||
机电技术应用(高级工) | 4 | 5000 | ||||||
东风本田定向班 | 3 | 5000 | ||||||
东风乘用车定向班(机修钳工) | 3 | 5000 | ||||||
东风乘用车定向班(汽车车身修复) | 3 | 5000 | * | |||||
神龙定向班(机修钳工) | 3 | 3120 | ||||||
汽车车身修复 | 3 | 3120 | ||||||
汽车维修 | 3 | 3120 | ||||||
机械加工 | 3 | 3120 | ||||||
维修电工(机电一体化) | 3 | 3120 | ||||||
机修钳工 | 3 | 3120 | ||||||
数控加工 | 3 | 3120 | ||||||
计算机应用与维修 | 3 | 3120 | ||||||
550 | 武钢高级技工学校 | 480 | ||||||
冷作及焊接技术(定向委培) | 3 | 2800 | 86513354 | 青山区工人村12村520号(原武钢一技校) | 430082 | |||
冷作及焊接技术(定向委培) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
机械加工(定向委培) | 3 | 2800 | ||||||
机电技术(定向委培) | 3 | 2800 | * | |||||
起重(定向委培) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
钳工(定向委培) | 3 | 2800 | ||||||
钳工(定向委培) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
电子技术(定向委培) | 3 | 2800 | ||||||
电子商务(定向委培) | 3 | 2400 | ||||||
注: 1、市属技工学校(备注栏中未带*号)招生计划为3500人。 2、备注栏中“高中毕业”指该专业招生对象为高中毕业生。“高中二年”指该专业招生对象为高中毕业生时,学制二年。 高中毕业生包含中职毕业生。 3、非全日制在校学生不能享受国家资助政策。有关免学费、助学金等具体情况可向各招生学校咨询。 |
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |