2012武汉中考——武汉市各中学各分数段成绩统计 | ||||||||||||||
总分600 | 语文120 | 数学120 | 英语120 | 物理化学130 | 思品、历史80 | 体育与健康30分 | ||||||||
区名 | 学校 | 参考人数 | 最高分 | 570+ | 560+ | 550+ | 540+ | 530+ | 520+ | 515+ | 510+ | 500+ | 市示范先 | 普高线 |
江岸区 | 七一华源 | 1183 | 1 | 68 | 152 | 245 | 327 | 393 | ||||||
二中广雅 | 1330 | 2 | 69 | 164 | 268 | 382 | 433 | |||||||
六中上智 | 1059 | 570 | 1 | 40 | 97 | 184 | 289 | 318 | 456 | |||||
江汉区 | 友谊路中学 | 311 | 540 | 40 | 55 | |||||||||
一初慧泉 | 754 | 1 | 21 | 78 | 137 | 201 | 232 | 380 | ||||||
硚口区 | 11初级中学 | 1100 | 33 | 60 | 140 | 209 | 255 | 306 | ||||||
汉阳区 | 第三寄宿中学 | 631 | 3 | 25 | 65 | 140 | 224 | 324 | 362 | 536 | 793 | |||
武昌区 | 武珞路中学 | 966 | 4 | 63 | 126 | 214 | 298 | 332 | ||||||
南湖中学 | 252 | 572 | 1 | 8 | 29 | 52 | 77 | 91 | 119 | 186 | 193 | |||
武大外校 | 295 | 14 | 30 | 48 | 71 | 84 | ||||||||
梅苑中学 | 550 | 4 | 20 | 80 | 50%以上 | 60%以上 | ||||||||
水二中 | 362 | 1 | 14 | 26 | 59 | 92 | 110 | |||||||
洪山区 | 华一初 | 534 | 577 | 246 | ||||||||||
青山区 | 武钢实验学校 | 446 | 565 | 12 | 63 | 116 | 180 | 197 | 232 | 273 | 367 | 388 | ||
远城区 | 外初 | 500 | 2 | 77 | 156 | 220 | 276 | 299 | ||||||
新洲一初中 | 769 |
以上信息来自网络,如有疏漏之处,请回帖指正哦!!!
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |