湖北省2013年普通高校招生第二批本科录取院校
理工、文史类第二次征集志愿投档线
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
2600 | 牡丹江医学院 | 100 普通类 | 486.105099076 | |
2900 | 呼伦贝尔学院 | 100 普通类 | 479.096096111 | 492.103099116 |
2930 | 青海师范大学 | 100 普通类 | 511.102120112 | |
3013 | 唐山师范学院 | 100 普通类 | 478.101088091 | |
3023 | 韩山师范学院 | 100 普通类 | 478.084107110 | |
3029 | 哈尔滨体育学院 | 100 普通类 | 462 | 491.110103123 |
3032 | 山东体育学院 | 100 普通类 | 501.116109127 | |
3045 | 三明学院 | 100 普通类 | 472.091117101 | |
3048 | 毕节学院 | 100 普通类 | 486.095123076 | 508.109103128 |
3130 | 西安体育学院 | 100 普通类 | 472.120112091 | |
3140 | 沈阳体育学院 | 100 普通类 | 497.106077130 | |
3150 | 成都体育学院 | 100 普通类 | 481.103102105 | |
3282 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 100 普通类 | 462 | 495.109103085 |
3390 | 内蒙古师范大学 | 100 普通类 | 483.100105111 | |
3640 | 内蒙古民族大学 | 100 普通类 | 482.110101110 | 514.102115111 |
3910 | 西藏民族学院 | 100 普通类 | 462 | 492.106110082 |
4110 | 红河学院 | 100 普通类 | 481.094110102 | |
4400 | 鞍山师范学院 | 100 普通类 | 497.117099118 | |
4600 | 黑龙江八一农垦大学 | 100 普通类 | 475.108105125 | |
4880 | 内蒙古医科大学 | 100 普通类 | 532.112092135 | |
4990 | 楚雄师范学院 | 100 普通类 | 474.093096110 | |
5260 | 天津体育学院 | 100 普通类 | 504.112086098 | |
5290 | 塔里木大学 | 100 普通类 | 462 | |
5360 | 新疆师范大学 | 100 普通类 | 462 | 507.096108120 |
5370 | 黔南民族师范学院 | 100 普通类 | 462 | 494.094106113 |
5460 | 安阳工学院 | 100 普通类 | 507.106100121 | |
5520 | 渭南师范学院 | 100 普通类 | 473.103101099 | 505.107110131 |
5810 | 信阳师范学院 | 100 普通类 | 489.097106112 | |
5950 | 德州学院 | 100 普通类 | 485.103089122 | 518.095118120 |
6040 | 内江师范学院 | 100 普通类 | 495.102109095 | |
6050 | 玉林师范学院 | 100 普通类 | 471.114096094 | 494.100108099 |
6070 | 山西中医学院 | 100 普通类 | 498.115099113 | |
6150 | 乐山师范学院 | 100 普通类 | 475.096111101 | 534.107117116 |
6200 | 宜宾学院 | 100 普通类 | 483.098103117 | 506.117108115 |
6210 | 邢台学院 | 100 普通类 | 493.126099117 | 497.096101111 |
6290 | 安阳师范学院 | 100 普通类 | 484.087111106 | 507.107106116 |
6320 | 中原工学院 | 100 普通类 | 516.093113122 | |
6340 | 上饶师范学院 | 100 普通类 | 480.091114112 | |
6420 | 南阳师范学院 | 100 普通类 | 489.092117114 | |
6421 | 齐鲁师范学院 | 100 普通类 | 487.103098117 | |
6430 | 洛阳师范学院 | 100 普通类 | 490.093107097 | |
6470 | 新疆农业大学 | 100 普通类 | 472.088102085 | |
6520 | 赣南医学院 | 100 普通类 | 507.094102111 | |
6580 | 天水师范学院 | 100 普通类 | 462 | 494.119088117 |
6640 | 伊犁师范学院 | 100 普通类 | 462 | |
6660 | 玉溪师范学院 | 100 普通类 | 464.102109117 | 493.109101098 |
6730 | 淮南师范学院 | 100 普通类 | 482.124104089 | |
6790 | 周口师范学院 | 100 普通类 | 467.103105105 | 500.096117103 |
6800 | 攀枝花学院 | 100 普通类 | 482.100099118 | 501.102104085 |
6840 | 绵阳师范学院 | 100 普通类 | 473.086119104 | 521.106114117 |
6850 | 曲靖师范学院 | 100 普通类 | 462 | |
6900 | 河西学院 | 100 普通类 | 482.087111107 | 495.099104112 |
6960 | 廊坊师范学院 | 100 普通类 | 475.101098094 | 500.109105107 |
7011 | 蚌埠学院 | 100 普通类 | 481.113088120 | 492.112099119 |
7019 | 吕梁学院 | 100 普通类 | 466.100093102 | 486.100095113 |
7045 | 钦州学院 | 100 普通类 | 475.096111103 | |
7048 | 铜仁学院 | 100 普通类 | 492.106110104 | |
7049 | 普洱学院 | 100 普通类 | 493.109106096 | |
7051 | 文山学院 | 100 普通类 | 469.097088100 | |
7052 | 兰州城市学院 | 100 普通类 | 501.090113112 | |
7063 | 吉林警察学院 | 100 普通类 | 507.094116112 | |
7250 | 广西民族师范学院 | 100 普通类 | 472.098097099 | |
7340 | 池州学院 | 100 普通类 | 474.117116103 | |
7620 | 绥化学院 | 100 普通类 | 473.095099101 | 487.089107113 |
7980 | 新疆工程学院 | 100 普通类 | 479.094094083 | |
8100 | 萍乡学院 | 100 普通类 | 479.114090112 | 493.102095116 |
8270 | 邯郸学院 | 100 普通类 | 494.115095121 | |
8800 | 吉林农业科技学院 | 100 普通类 | 506.105113114 | |
9013 | 龙岩学院 | 100 普通类 | 490.086104115 | |
9074 | 安顺学院 | 100 普通类 | 468.085099098 | 491.095100126 |
9208 | 安康学院 | 100 普通类 | 473.113105107 | 488.103108108 |
9327 | 六盘水师范学院 | 100 普通类 | 463.103080110 | 490.107098111 |
9371 | 沧州师范学院 | 100 普通类 | 471.087097113 | 495.101109110 |
9372 | 滨州学院 | 100 普通类 | 481.096100100 | |
9383 | 安庆师范学院 | 100 普通类 | 485.105103118 | |
9388 | 黑河学院 | 100 普通类 | 490.114103115 | |
9397 | 晋中学院 | 100 普通类 | 478.094101107 | 489.112087112 |
9398 | 赤峰学院 | 100 普通类 | 462 | |
9402 | 牡丹江师范学院 | 100 普通类 | 462.117092091 | |
9403 | 宿州学院 | 100 普通类 | 490.101111114 | 495.092099123 |
9405 | 菏泽学院 | 100 普通类 | 484.088101114 | 502.103115093 |
9409 | 兴义民族师范学院 | 100 普通类 | 462 | |
9412 | 陇东学院 | 100 普通类 | 468.091111078 | 489.099094112 |
9417 | 枣庄学院 | 100 普通类 | 494.110085124 | |
9418 | 贵阳学院 | 100 普通类 | 483.103131060 | |
9426 | 榆林学院 | 100 普通类 | 474.099097099 | |
9559 | 忻州师范学院 | 100 普通类 | 462.108105087 | 495.093111103 |
注:投档线小数点前三位数字为特征成绩(高考总分+优录加分),小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |