湖北省2013年普通高校招生第二批本科录取院校
贫困地区定向招生专项计划征集志愿投档线
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 |
4240 | 武汉轻工大学 | 570 省专项计划 | 462 |
4420 | 西北民族大学 | 500 国家专项计划 | 525.106114109 |
4620 | 湖北工业大学 | 570 省专项计划 | 492.109093093 |
4640 | 湖北中医药大学 | 570 省专项计划 | 462 |
5110 | 天津中医药大学 | 500 国家专项计划 | 517.103108116 |
7480 | 防灾科技学院 | 500 国家专项计划 | 515.104103118 |
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩(高考总分+优录加分),小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |