湖北省2013年普通高校招生第二批本科录取院校
理工、文史类征集志愿投档线
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
0950 | 湖北警官学院 | 100 普通类 | 526.112116118 | 524.115093132 |
1898 | 梧州学院 | 100 普通类 | 483.108108095 | 497.105092125 |
2460 | 河北农业大学 | 100 普通类 | 517.099123110 | |
2470 | 西北师范大学 | 100 普通类 | 489.101109098 | |
2480 | 河北科技大学 | 100 普通类 | 532.091107122 | |
2490 | 河北师范大学 | 100 普通类 | 512.105115093 | 523.100108127 |
2500 | 长江大学 | 100 普通类(高分保护) | 521.104095125 | |
100 普通类(中外合作办学) | 487.105111110 | |||
2510 | 山西医科大学 | 100 普通类 | 518.096116116 | |
2520 | 山西师范大学 | 100 普通类 | 491.102112111 | |
2530 | 运城学院 | 100 普通类 | 464.110087106 | |
2570 | 通化师范学院 | 100 普通类 | 495.110088113 | |
2580 | 吉林工程技术师范学院 | 100 普通类 | 468.099095105 | 490.105091123 |
2600 | 牡丹江医学院 | 100 普通类 | 462 | |
2610 | 河北北方学院 | 100 普通类 | 482.094105116 | |
2630 | 辽宁师范大学 | 100 普通类 | 512.109120092 | |
2640 | 曲阜师范大学 | 100 普通类 | 493.098115106 | |
2690 | 泰山学院 | 100 普通类 | 485.094104101 | 514.116113114 |
2700 | 长治医学院 | 100 普通类 | 477.085110105 | 483.089097104 |
2710 | 辽宁医学院 | 100 普通类 | 497.088106111 | |
2720 | 蚌埠医学院 | 100 普通类 | 482.098106122 | |
2750 | 贵州师范大学 | 100 普通类 | 496.090121102 | |
2850 | 贵阳中医学院 | 100 普通类 | 485.100107089 | 500.113096127 |
2880 | 昆明医科大学 | 100 普通类 | 523.100109120 | |
2890 | 大理学院 | 100 普通类 | 499.107105120 | |
2900 | 呼伦贝尔学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
2930 | 青海师范大学 | 100 普通类 | 462 | 506.116109117 |
2940 | 青海民族大学 | 100 普通类 | 481.096095117 | 510.111106080 |
2950 | 宁夏医科大学 | 100 普通类 | 495.082101133 | |
3001 | 内蒙古财经大学 | 100 普通类 | 502.103121096 | 519.109109107 |
3006 | 唐山学院 | 100 普通类 | 510.105100110 | |
3009 | 湘南学院 | 100 普通类 | 493.110110097 | 510.108114116 |
3013 | 唐山师范学院 | 100 普通类 | 462 | 496.114110106 |
3014 | 长治学院 | 100 普通类 | 498.103103127 | |
3021 | 滁州学院 | 100 普通类 | 485.104096108 | |
3023 | 韩山师范学院 | 100 普通类 | 462 | |
3029 | 哈尔滨体育学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
3030 | 河南理工大学 | 100 普通类 | 520.098108108 | |
3032 | 山东体育学院 | 100 普通类 | 480 | |
3033 | 济宁医学院 | 100 普通类 | 488.107089123 | |
3036 | 吉林医药学院 | 100 普通类 | 485.112102107 | |
3043 | 云南警官学院 | 100 普通类 | 504.095102122 | 514.113107126 |
3045 | 三明学院 | 100 普通类 | 462 | 496.114107106 |
3048 | 毕节学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
3090 | 淮北师范大学 | 100 普通类 | 492.096112103 | |
3130 | 西安体育学院 | 100 普通类 | 462 | 504.091101113 |
3140 | 沈阳体育学院 | 100 普通类 | 480 | |
3150 | 成都体育学院 | 100 普通类 | 462 | 504.112105121 |
3180 | 新疆医科大学 | 100 普通类 | 463.109103102 | |
3250 | 吉林化工学院 | 100 普通类 | 492.109095114 | |
3280 | 内蒙古科技大学 | 100 普通类 | 492.092113099 | |
3281 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 100 普通类 | 465.085102100 | |
3282 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
3290 | 青岛理工大学 | 100 普通类 | 531.115120129 | |
3320 | 石家庄经济学院 | 100 普通类 | 514.106113098 | |
3390 | 内蒙古师范大学 | 100 普通类 | 462 | 504.105105104 |
3570 | 北华航天工业学院 | 100 普通类 | 515.116100116 | |
3620 | 吉林建筑大学 | 100 普通类 | 517.102101118 | |
3640 | 内蒙古民族大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
3670 | 郑州轻工业学院 | 100 普通类 | 519.105115129 | |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 100 普通类 | 488.099112103 | 504.091110117 |
3720 | 武汉纺织大学 | 100 普通类(中外合作办学) | 511.111095126 | 518.104100122 |
3740 | 齐鲁工业大学 | 100 普通类 | 519.096108127 | |
3810 | 成都中医药大学 | 100 普通类 | 530.097103115 | |
3910 | 西藏民族学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
3950 | 广西师范大学 | 100 普通类 | 510.093105124 | |
4090 | 华北水利水电大学 | 100 普通类 | 532.113108129 | |
4110 | 红河学院 | 100 普通类 | 462 | 488.102109098 |
4150 | 西华师范大学 | 100 普通类 | 483.095095097 | |
4240 | 武汉轻工大学 | 100 普通类(中外合作办学) | 511.113104123 | |
4290 | 内蒙古工业大学 | 100 普通类 | 491.100121088 | |
4320 | 天津职业技术师范大学 | 100 普通类 | 490.099111089 | |
4390 | 长春师范大学 | 100 普通类 | 489.117099097 | |
4400 | 鞍山师范学院 | 100 普通类 | 480 | |
4410 | 大连民族学院 | 100 普通类 | 516.109098128 | |
4420 | 西北民族大学 | 100 普通类 | 497.109107106 | |
4510 | 长春工业大学 | 100 普通类 | 522.107111107 | |
4590 | 云南师范大学 | 100 普通类 | 502.100109110 | |
4600 | 黑龙江八一农垦大学 | 100 普通类 | 462 | |
4610 | 韶关学院 | 100 普通类 | 500.099117091 | 503.116096118 |
4640 | 湖北中医药大学 | 100 普通类(中外合作办学) | 485.105102109 | 501.101110115 |
4650 | 湖北师范学院 | 100 普通类(高分保护) | 515 | 520.104106109 |
4680 | 咸阳师范学院 | 100 普通类 | 464.088109118 | 505.110103103 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 100 普通类(高分保护) | 515 | |
4700 | 陕西中医学院 | 100 普通类 | 479.099106090 | 499.108097112 |
4710 | 西昌学院 | 100 普通类 | 464.102107084 | 504.112103109 |
4730 | 河南城建学院 | 100 普通类 | 489.103097098 | 514.112111103 |
4770 | 山东中医药大学 | 100 普通类 | 554.123102128 | |
4780 | 广西医科大学 | 100 普通类 | 514.120106105 | |
4790 | 吉林农业大学 | 100 普通类 | 507.108108115 | |
4830 | 北华大学 | 100 普通类 | 520.111112123 | |
4880 | 内蒙古医科大学 | 100 普通类 | 462 | |
4900 | 长春大学 | 100 普通类 | 514.118105121 | |
4930 | 甘肃农业大学 | 100 普通类 | 476.106089106 | |
4940 | 西藏大学 | 100 普通类 | 471.103108102 | |
4980 | 广西民族大学 | 100 普通类 | 501.097109123 | |
4990 | 楚雄师范学院 | 100 普通类 | 462 | |
5000 | 海南师范大学 | 100 普通类 | 504.099115087 | |
5010 | 川北医学院 | 100 普通类 | 495.103088123 | |
5020 | 海南医学院 | 100 普通类 | 518.105115116 | |
5090 | 南阳理工学院 | 100 普通类 | 497.100088135 | 506.107113099 |
5110 | 天津中医药大学 | 100 普通类 | 531.112115124 | |
5160 | 佳木斯大学 | 100 普通类 | 468.113086122 | 491.112111094 |
5170 | 黑龙江中医药大学 | 100 普通类 | 483.103105101 | |
5180 | 齐齐哈尔大学 | 100 普通类 | 497.103116066 | 512.116095127 |
5190 | 齐齐哈尔医学院 | 100 普通类 | 489.103097114 | |
5240 | 河北科技师范学院 | 100 普通类 | 482.116089100 | 503.099115114 |
5260 | 天津体育学院 | 100 普通类 | 504.096113111 | 480 |
5270 | 安徽师范大学 | 100 普通类 | 515.113115101 | |
5290 | 塔里木大学 | 100 普通类 | 462 | |
5350 | 新乡医学院 | 100 普通类 | 474.108092099 | |
5360 | 新疆师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
5370 | 黔南民族师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
5400 | 安徽中医药大学 | 100 普通类 | 513.099107115 | |
5420 | 山西农业大学 | 100 普通类 | 493.107118097 | |
5440 | 长春工程学院 | 100 普通类 | 515.095114111 | 514.091111131 |
5450 | 黑龙江工程学院 | 100 普通类 | 482.099118088 | 512.114117120 |
5460 | 安阳工学院 | 100 普通类 | 482.097102100 | 480 |
5470 | 河南师范大学 | 100 普通类 | 489.101110106 | |
5520 | 渭南师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
5720 | 哈尔滨师范大学 | 100 普通类 | 499.100103115 | |
5740 | 泰山医学院 | 100 普通类 | 466.094117100 | 496.115108114 |
5750 | 滨州医学院 | 100 普通类 | 472.098106093 | 490.095093116 |
5770 | 贵阳医学院 | 100 普通类 | 487.106103114 | |
5780 | 遵义医学院 | 100 普通类 | 472.099096109 | |
5810 | 信阳师范学院 | 100 普通类 | 462 | 500.111101122 |
5860 | 吉首大学 | 100 普通类 | 511.083122113 | 517.104119123 |
5880 | 琼州学院 | 100 普通类 | 490.112101113 | |
5890 | 井冈山大学 | 100 普通类 | 511.103113120 | |
5940 | 莆田学院 | 100 普通类 | 480.107105109 | |
5943 | 南昌师范学院 | 100 普通类 | 488.095098109 | 507.122085117 |
5944 | 贵州理工学院 | 100 普通类 | 492.101086123 | |
5945 | 成都师范学院 | 100 普通类 | 487.075109095 | 517.101108133 |
5950 | 德州学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
5960 | 淮阴工学院 | 100 普通类 | 516.114117098 | 501.108096111 |
6000 | 沈阳师范大学 | 100 普通类 | 487.103101095 | |
6020 | 广西师范学院 | 100 普通类 | 511.115103112 | |
6030 | 赣南师范学院 | 100 普通类 | 507.106098107 | |
6040 | 内江师范学院 | 100 普通类 | 480 | |
6050 | 玉林师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6060 | 河南中医学院 | 100 普通类 | 485.094122104 | |
6070 | 山西中医学院 | 100 普通类 | 462 | |
6080 | 福建中医药大学 | 100 普通类 | 513.114096111 | |
6100 | 吉林师范大学 | 100 普通类 | 504.112104117 | |
6120 | 怀化学院 | 100 普通类 | 468.101117098 | 499.096103108 |
6130 | 湖州师范学院 | 100 普通类 | 484.096101113 | |
6140 | 泸州医学院 | 100 普通类 | 478.096128064 | |
6150 | 乐山师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6170 | 广西中医药大学 | 100 普通类 | 502.084109125 | |
6190 | 山东交通学院 | 100 普通类 | 516.107096129 | |
6200 | 宜宾学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6210 | 邢台学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6230 | 湖南科技学院 | 100 普通类 | 505.101121106 | 507.110120113 |
6270 | 太原师范学院 | 100 普通类 | 462.107104059 | 510.121098108 |
6280 | 泉州师范学院 | 100 普通类 | 486.086119069 | |
6290 | 安阳师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6300 | 洛阳理工学院 | 100 普通类 | 509.099115101 | |
6320 | 中原工学院 | 100 普通类 | 513.091103123 | 480 |
6330 | 衡阳师范学院 | 100 普通类 | 463.099094106 | 501.110101117 |
6340 | 上饶师范学院 | 100 普通类 | 462 | 495.107117106 |
6370 | 长江师范学院 | 100 普通类 | 489.104106112 | 510.106110117 |
6380 | 潍坊医学院 | 100 普通类 | 475.096112100 | |
6410 | 山东师范大学 | 100 普通类 | 532.121105124 | |
6420 | 南阳师范学院 | 100 普通类 | 462 | 489.106105122 |
6421 | 齐鲁师范学院 | 100 普通类 | 462 | 491.105098114 |
6422 | 衢州学院 | 100 普通类 | 485.095095117 | |
6423 | 山东女子学院 | 100 普通类 | 501.112105108 | |
6430 | 洛阳师范学院 | 100 普通类 | 462 | 497.098101117 |
6440 | 陕西理工学院 | 100 普通类 | 496.116096121 | |
6450 | 商丘师范学院 | 100 普通类 | 462.106087097 | 485.108088118 |
6470 | 新疆农业大学 | 100 普通类 | 462 | |
6500 | 内蒙古农业大学 | 100 普通类 | 462.096118078 | |
6520 | 赣南医学院 | 100 普通类 | 462 | 493.089120095 |
6550 | 邵阳学院 | 100 普通类 | 484.110103121 | 504.109106117 |
6570 | 潍坊学院 | 100 普通类 | 474.108095098 | 507.106103114 |
6580 | 天水师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6600 | 北方民族大学 | 100 普通类 | 492.103117092 | |
6620 | 华北科技学院 | 100 普通类 | 509.108094108 | |
6630 | 盐城师范学院 | 100 普通类 | 468.093101101 | |
6640 | 伊犁师范学院 | 100 普通类 | 462 | |
6660 | 玉溪师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6670 | 闽南师范大学 | 100 普通类 | 476.105101083 | |
6680 | 湛江师范学院 | 100 普通类 | 470.087104096 | |
6710 | 临沂大学 | 100 普通类 | 508.105104113 | 519.113089127 |
6730 | 淮南师范学院 | 100 普通类 | 462 | 497.107109127 |
6760 | 湖南城市学院 | 100 普通类 | 513.093107104 | 501.116092132 |
6770 | 哈尔滨学院 | 100 普通类 | 473.117093117 | 505.104104113 |
6790 | 周口师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6800 | 攀枝花学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6830 | 阜阳师范学院 | 100 普通类 | 490.106097125 | |
6840 | 绵阳师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6850 | 曲靖师范学院 | 100 普通类 | 462 | |
6860 | 安徽科技学院 | 100 普通类 | 500.109112114 | |
6900 | 河西学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
6930 | 沈阳工程学院 | 100 普通类 | 512.094118102 | |
6950 | 山西大同大学 | 100 普通类 | 489.100089100 | 506.107107115 |
6960 | 廊坊师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
7011 | 蚌埠学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
7019 | 吕梁学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
7040 | 湖南人文科技学院 | 100 普通类 | 490.099097101 | 504.122102104 |
7045 | 钦州学院 | 100 普通类 | 462 | |
7048 | 铜仁学院 | 100 普通类 | 480 | |
7049 | 普洱学院 | 100 普通类 | 480 | |
7051 | 文山学院 | 100 普通类 | 462 | |
7052 | 兰州城市学院 | 100 普通类 | 462 | |
7063 | 吉林警察学院 | 100 普通类 | 462 | 489.104112105 |
7070 | 西安医学院 | 100 普通类 | 482.110086115 | |
7220 | 武汉商学院 | 100 普通类 | 513.102113119 | 518.096108110 |
7250 | 广西民族师范学院 | 100 普通类 | 462 | 485.098079131 |
7270 | 湖南女子学院 | 100 普通类 | 507.109092120 | |
7340 | 池州学院 | 100 普通类 | 462 | |
7480 | 防灾科技学院 | 100 普通类 | 483.105090121 | |
7620 | 绥化学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
7670 | 桂林航天工业学院 | 100 普通类 | 498.105100092 | 510.114116127 |
7980 | 新疆工程学院 | 100 普通类 | 462 | |
8100 | 萍乡学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
8120 | 湖南工学院 | 100 普通类 | 510.099108102 | |
8270 | 邯郸学院 | 100 普通类 | 470.096119104 | 480 |
8800 | 吉林农业科技学院 | 100 普通类 | 462 | 496.112098113 |
9013 | 龙岩学院 | 100 普通类 | 462 | 497.114098119 |
9074 | 安顺学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
9136 | 新乡学院 | 100 普通类 | 466.089105078 | |
9182 | 河南工程学院 | 100 普通类 | 502.094114116 | 511.096091128 |
9183 | 郑州师范学院 | 100 普通类 | 504.097116116 | |
9208 | 安康学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
9315 | 吉林工商学院 | 100 普通类 | 486.114098088 | |
9327 | 六盘水师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
9371 | 沧州师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
9372 | 滨州学院 | 100 普通类 | 462 | 495.100093106 |
9376 | 四川文理学院 | 100 普通类 | 497.092105112 | 501.104110117 |
9383 | 安庆师范学院 | 100 普通类 | 462 | 492.103097131 |
9388 | 黑河学院 | 100 普通类 | 480 | |
9392 | 长春中医药大学 | 100 普通类 | 506.108100112 | |
9395 | 承德医学院 | 100 普通类 | 504.109112112 | |
9396 | 石家庄学院 | 100 普通类 | 480.097114096 | 501.110122083 |
9397 | 晋中学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
9398 | 赤峰学院 | 100 普通类 | 462 | |
9402 | 牡丹江师范学院 | 100 普通类 | 462 | 492.106096120 |
9403 | 宿州学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
9405 | 菏泽学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
9409 | 兴义民族师范学院 | 100 普通类 | 462 | 481.115073090 |
9412 | 陇东学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
9417 | 枣庄学院 | 100 普通类 | 462.079116083 | 480 |
9418 | 贵阳学院 | 100 普通类 | 462 | 497.093110096 |
9426 | 榆林学院 | 100 普通类 | 462 | 490.102103124 |
9559 | 忻州师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
9561 | 商洛学院 | 100 普通类 | 463.093086110 | 482.104099109 |
注:投档线小数点前三位数字为特征成绩(高考总分+优录加分),小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |