收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 文件依据 |
保教费 | |||
⒈省级示范幼儿园 | 元/生·月 | 460 | 鄂价费规〔2013〕105号 |
⒉市级示范性幼儿园 | 元/生·月 | 400 | |
⒊一级幼儿园 | 元/生·月 | 城区300 乡镇级270 | |
⒋二级幼儿园 | 元/生·月 | 城区270 乡镇级240 | |
⒌三级幼儿园 | 元/生·月 | 城区240 乡镇级210 |
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |
一、课本费和作业本费 | ||||
⒈城市小学 | 元/生·学期 | 75(1-2年级) 95(3-6年级) | 鄂价费〔2009〕247号 鄂价费〔2006〕126号 | 城市义务教育阶段免收杂费。服务性收费按照学生及家长自愿原则由提供服务的有关部门收取 |
⒉城市初中 | 元/生·学期 | 170 | ||
二、城市学生住宿费 | 农村义务教育阶段公办学校取消住宿费 | |||
一档 | 元/生·学期 | 150 | 武价行费〔2000〕138号 | 对学生公寓另行核定收费标准 |
二档 | 元/生·学期 | 100 | ||
三档 | 元/生·学期 | 50 |
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |
一、学费 | ||||
⒈重点(示范)高中 | 元/生·学期 | 675 | 鄂价费规〔2013〕110号 | |
⒉一般高中 | 元/生·学期 | 470 | ||
⒊三限生 | ||||
(1)省级重点、示范高中 | 元/生·学期 | 中心城区4000 | 武教财〔2007〕36号 | |
新城区3500 | ||||
(2)市级重点、示范高中 | 元/生·学期 | 中心城区3000 | ||
新城区2500 | ||||
(3)一般高中 | 元/生·学期 | 中心城区2000 | ||
新城区1500 | ||||
二、住宿费 | ||||
一档 | 元/生·学期 | 150 | 武价行费〔2000〕138号 | 对学生公寓另行核定收费标准 |
二档 | 元/生·学期 | 100 | ||
三档 | 元/生·学期 | 50 | ||
三、中考费 | ||||
⒈文化课 | 元/生 | 50 | 鄂价费〔2003〕221号 鄂教财〔2007〕8号 | |
⒉体育 | 元/生 | 8 | ||
⒊实验技能 | 元/生 | 12 |
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |
一、普通中专 | 元/生·年 | 2400 | 鄂价费字〔1999〕229号 | |
⒈热门专业 | 元/生·年 | 可上浮30% | 此类专业应控制在学校招生专业总数的30%以内 | |
⒉成本较高专业 | 元/生·年 | 可上浮30% | ||
二、艺术类专业 | ||||
⒈表演、导演、摄影、指挥、美术、音乐等 | 元/生·年 | 5000 | 鄂价费字〔1999〕174号 | |
⒉其他专业 | 元/生·年 | 4000 | ||
三、成人中专 | 按本校同类标准执行 | 鄂价费字〔1999〕33号 | ||
四、住宿费 | 元/生·年 | 400 | 鄂价费字〔1999〕229号 |
收费项目 | 学校名称 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |
学费 | 武汉市江汉区红领巾寄宿学校、硚口区崇仁寄宿学校、武汉市汉阳区钟家村寄宿学校、武汉市武昌区武汉第一寄宿小学 | 2000—3000 | 武价费〔2011〕69号 武价函〔2013〕25号 | |
武汉二中广雅中学、武汉六中上智中学、武汉七一华源中学、武汉一初慧泉中学、武汉十一崇仁初级中学、武汉第三寄宿中学、武汉武珞路实验初级中学 | 3000—4000 | |||
课本费 | 据实收取 |
无心摘花 发表于 2013-8-29 16:19
学校不会暗地里收其他费用吧
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |