武汉市最牛10校2013年高考数据比较分析 | |||||||||||||||||
学校 | 总人数 | 保送生 | 其他 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 全口径 | 全口径 | 一本进口任务数 | 进出口比 | 理科600分 | 文科600分 | 600分 | 高分 |
体艺 | 实考 | 上一本 | 一本率 | 实考 | 上一本 | 一本率 | 上一本 | 一本率 | 合计 | 占比 | |||||||
武汉外校 | 331 | 151 | 0 | 44 | 35 | 79.5% | 132 | 118 | 89.4% | 304 | 91.8% | 413 | 73.6% | 49 | 4 | 53 | 30.1% |
华师一 | 928 | 42 | 18 | 97 | 80 | 82.5% | 764 | 708 | 92.7% | 848 | 91.4% | 874 | 97.0% | 342 | 10 | 352 | 40.9% |
武汉2中 | 547 | 37 | 7 | 79 | 55 | 69.6% | 420 | 378 | 90.0% | 477 | 87.2% | 561 | 85.0% | 174 | 1 | 175 | 35.1% |
省实验 | 525 | 5 | 17 | 91 | 59 | 64.8% | 408 | 355 | 87.0% | 436 | 83.0% | 471 | 92.6% | 120 | 2 | 122 | 24.4% |
武汉3中 | 537 | 3 | 24 | 83 | 40 | 48.2% | 419 | 309 | 73.7% | 376 | 70.0% | 528 | 71.2% | 92 | 1 | 93 | 18.5% |
武汉1中 | 547 | 2 | 20 | 95 | 53 | 55.8% | 417 | 296 | 71.0% | 371 | 67.8% | 475 | 78.1% | 64 | 0 | 64 | 12.5% |
武钢3中 | 677 | 25 | 33 | 103 | 47 | 45.6% | 503 | 348 | 69.2% | 453 | 66.9% | 518 | 87.5% | 57 | 2 | 59 | 9.7% |
武汉11中 | 539 | 1 | 21 | 86 | 26 | 30.2% | 424 | 275 | 64.9% | 323 | 59.9% | 438 | 73.7% | 57 | 0 | 57 | 11.2% |
武汉6中 | 519 | 3 | 8 | 87 | 40 | 46.0% | 417 | 247 | 59.2% | 298 | 57.4% | 529 | 56.3% | 48 | 0 | 48 | 9.5% |
新洲1中 | 1414 | 0 | 4 | 138 | 25 | 18.1% | 1251 | 660 | 52.8% | 689 | 48.7% | 1144 | 60.2% | 131 | 0 | 131 | 9.4% |
合计/平均 | 6564 | 269 | 152 | 903 | 460 | 50.9% | 5155 | 3694 | 71.7% | 4575 | 69.7% | 5951 | 76.9% | 1134 | 20 | 1154 | 19.0% |
备注:出国留学生未列入本表计算。总人数和全口径人数包含保送、高水平运动员、单招、艺术生、体育生和飞行员等。以2010年招生分数17.3为一本进口人数。 |
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |