排名 | 品牌 | 品牌价值(10亿美元) | 品牌价值(%) |
1 | 苹果 | 98,316 | 28 |
2 | 谷歌 | 93,291 | 34 |
3 | 可口可乐 | 79,213 | 2 |
4 | IBM | 78,808 | 4 |
5 | 微软 | 59,546 | 3 |
6 | GE | 46,947 | 7 |
7 | 麦当劳 | 41,992 | 5 |
8 | 三星 | 39,610 | 20 |
9 | 英特尔 | 37,257 | -5 |
10 | 丰田 | 35,346 | 17 |
11 | 奔驰 | 31,940 | 6 |
12 | 宝马 | 31,839 | 10 |
13 | 思科 | 29,053 | 7 |
14 | 迪斯尼 | 28,147 | 3 |
15 | 惠普 | 25,843 | -1 |
16 | 吉列 | 25,105 | 1 |
17 | 路易威登(LV) | 24,893 | 6 |
18 | 甲骨文(ORACLE) | 24,088 | 9 |
19 | 亚马逊 | 23,620 | 27 |
20 | 本田 | 18,490 | 7 |
排名 | 品牌 | 品牌价值(10亿美元) | 品牌价值(%) |
1 | 苹果 | 98,316 | 28 |
2 | 谷歌 | 93,291 | 34 |
3 | 可口可乐 | 79,213 | 2 |
4 | IBM | 78,808 | 4 |
5 | 微软 | 59,546 | 3 |
6 | GE | 46,947 | 7 |
7 | 麦当劳 | 41,992 | 5 |
8 | 三星 | 39,610 | 20 |
9 | 英特尔 | 37,257 | -5 |
10 | 丰田 | 35,346 | 17 |
11 | 奔驰 | 31,940 | 6 |
12 | 宝马 | 31,839 | 10 |
13 | 思科 | 29,053 | 7 |
14 | 迪斯尼 | 28,147 | 3 |
15 | 惠普 | 25,843 | -1 |
16 | 吉列 | 25,105 | 1 |
17 | 路易威登(LV) | 24,893 | 6 |
18 | 甲骨文(ORACLE) | 24,088 | 9 |
19 | 亚马逊 | 23,620 | 27 |
20 | 本田 | 18,490 | 7 |
21 | HM | 18,168 | 10% |
22 | 百事可乐 | 17,892 | 8% |
23 | 美国运通公司 | 17,646 | 12% |
24 | 耐克 | 17,085 | 13% |
25 | 思爱普(SAP) | 16,676 | 7% |
26 | 宜家家居 | 13,818 | 8% |
27 | UPS快递 | 13,763 | 5% |
28 | 易趣(EBAY) | 13,162 | 20% |
29 | 帮宝适 | 13,035 | 15% |
30 | 家乐氏 | 12,987 | 8% |
31 | 百威 | 12,614 | 6% |
32 | 汇丰银行 | 12,187 | 7% |
33 | 摩根大通 | 11,456 | 0% |
34 | 大众 | 11,120 | 20% |
35 | 佳能 | 10,989 | -9% |
16 | ZARA | 10,821 | 14% |
37 | 雀巢 | 10,651 | -4% |
38 | GUCCI | 10,151 | 7% |
39 | 欧莱雅 | 9,874 | 12% |
40 | 飞利浦 | 9,813 | 8% |
41 | 埃森哲 | 9,471 | 8% |
42 | 福特 | 9,181 | 15% |
43 | 现代 | 9,004 | 20% |
44 | 高盛 | 8,536 | 12% |
45 | 西门子 | 8,503 | 13% |
46 | 索尼 | 8,408 | -8% |
47 | 汤森路透 | 8,103 | -4% |
48 | 花旗银行 | 7,973 | 5% |
49 | 达能 | 7,968 | 6% |
50 | 高露洁 | 7,833 | 2% |
51 | 奥迪 | 7,767 | 8% |
52 | Facebook | 7,732 | 43% |
53 | 亨氏 | 7,648 | -1% |
54 | 爱马仕 | 7,616 | 23% |
55 | 阿迪达斯 | 7,535 | 12% |
56 | 雀巢 | 7,527 | 9% |
57 | 诺基亚 | 7,444 | -65% |
58 | 卡特彼勒 | 7,125 | 13% |
59 | 安盛 | 7,096 | 5% |
60 | 卡地亚 | 6,897 | 26% |
61 | 戴尔 | 6,845 | -10% |
62 | 施乐 | 6,779 | 1% |
63 | 安联 | 6,710 | 8% |
64 | 保时捷 | 6,471 | 26% |
65 | 尼桑 | 6,203 | 25% |
66 | 肯德基 | 6,192 | 3% |
67 | 任天堂 | 6,086 | -14% |
68 | 松下 | 5,821 | 1% |
69 | 雪碧 | 5,811 | 2% |
70 | 发现金融 | 5,756 | |
71 | 摩根士丹利 | 5,724 | -21% |
72 | 普拉达 | 5,570 | 30% |
73 | 壳牌(shell) | 9,004 | 20% |
74 | 维萨(visa) | 5,465 | 11% |
75 | 蒂芙尼 | 5,440 | 5% |
76 | 3M | 5,413 | 16% |
77 | 博柏利 | 5,189 | 20% |
78 | 维亚康姆 | 4,980 | -12% |
79 | 奥多比(ADOBE) | 4,899 | 8% |
80 | 迪尔 | 4,865 | 15% |
81 | 江森自控 | 4,777 | 9% |
82 | 尊尼获加 | 4,745 | 10% |
83 | 起亚 | 4,708 | 15% |
84 | 桑坦德银行 | 4,660 | -2% |
85 | 金霸王 | 4,645 | |
86 | 杰克·丹尼尔 | 4,642 | 7% |
87 | 雅芳 | 4,610 | -11% |
88 | 拉尔夫·劳伦 | 4,584 | 14% |
89 | 雪佛兰 | 4,578 | |
90 | 舒洁 | 4,428 | 2% |
91 | 星巴克 | 4,399 | 8% |
92 | 喜力 | 4,331 | 10% |
93 | 科罗娜 | 4,276 | 5% |
94 | 必胜客 | 4,269 | 2% |
95 | 皇冠 | 4,262 | 5% |
96 | 哈雷 | 4,230 | 10% |
97 | 万事达 | 4,206 | 8% |
98 | 法拉利 | 4,013 | 6% |
99 | 酩悦香槟 | 3,943 | 3% |
100 | GAP | 3,920 | 5% |
那都不是事儿~~ 发表于 2013-10-22 09:27
突然发现麦当劳比肯德基强那么多啊。。
夏木下花 发表于 2013-10-22 11:02
KFC也就是在大陆比MC强,这属于全球特例,谁叫KFC当年来得比较早呢,就跟康师傅和统一是一样的,其实康师 ...
草莓末季 发表于 2013-10-22 15:48
原来如此。你相当于在帮统一多做了宣传。嘿嘿。
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |