位置值12.3以下排名 | ||
排名 | 学校 | 人数 |
1 | 武珞路中学 | 248 |
2 | 华一寄宿 | 72 |
3 | 水二中 | 61 |
4 | 武大外校 | 30 |
5 | 武汉初级中学 | 30 |
6 | 水一中 | 36 |
7 | 粮道街中学 | 35 |
8 | 南湖学校 | 12 |
9 | 梅园中学 | 30 |
10 | 二十五中 | 15 |
11 | 杨园中学 | 7 |
12 | 铁四院中学 | 6 |
13 | 文华中学 | 11 |
14 | 首义中学 | 5 |
15 | 湖大附中 | 3 |
16 | 东亭学校 | 2 |
17 | 四十五中 | 4 |
18 | 新河街中学 | 1 |
19 | 九中 | 2 |
20 | 中北路中学 | 2 |
备注:以上排名是按学校的相对人数来计算 |
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |