(本表数据由市招生考试办公室负责解释)
招生区 | 招生学校 | 录取分数线 | |||
总分 (第一台阶) | 3科之和 (第二台阶) | 综合素质 (第三台阶) | 物理化学 (第四台阶) | ||
局直属 | 武汉外国语学校 | 472 | 305 | ||
江岸区 | 武汉市第二中学 | 475 | 311 | ||
音乐特长480 | |||||
武汉市汉铁高级中学 | 437 | ||||
音乐特长427,美术特长393 | |||||
武汉市第六中学 | 466 | 294 | 5A | 104 | |
武汉市育才高中 | 441 | 289 | |||
体育特长417,美术特长393 | |||||
江汉区 | 武汉市第一中学 | 460 | 300 | ||
武汉市第十二中学 | 436 | 282 | |||
美术特长402 | |||||
硚口区 | 武汉市第十一中学 | 431 | |||
武汉市第四中学 | 444 | 283 | |||
体育特长393 | |||||
武汉市第十七中学 | 410 | 264 | 4A1B | 77 | |
音乐特长,美术特长393 | |||||
汉阳区 | 武汉市第三中学 | 466 | 302 | ||
武汉市第二十三中学 | 446 | 280 | |||
美术特长430/276 | |||||
武昌区 | 华中师范大学附属一中 | 480 | 302 | ||
音乐特长456,美术特长464 | |||||
湖北省武昌实验中学 | 479 | 310 | |||
湖北省水果湖高级中学 | 428 | 272 | |||
音乐特长403/265,美术特长399 | |||||
武汉市第十四中学 | 437 | 287 | |||
美术特长423 | |||||
武汉中学 | 452 | 294 | |||
青山区 | 武汉市第四十九中学 | 433 | 285 | ||
音乐特长393,美术特长411/260 | |||||
武钢三中 | 457 | 288 | |||
音乐特长449 | |||||
洪山区 | 武汉市洪山高级中学 | 450 | 292 | ||
武汉经济开发区 | 武汉经济开发区第一高级中学 | 423 | 268 | ||
东湖开发区 | 华中科技大学附属中学 | 441 | 280 | ||
东西湖区 | 武汉市吴家山中学 | 417 | 271 | ||
音乐特长407,美术特长400/259 | |||||
汉南区 | 武汉市汉南区第一中学 | 373 | |||
体育特长351,音乐、美术特长357 | |||||
蔡甸区 | 武汉市蔡甸区第一中学 | 425 | 274 | ||
江夏区 | 武汉市江夏区第一中学 | 419 | 263 | ||
黄陂区 | 武汉市黄陂区第一中学 | 426 | 291 | ||
新洲区 | 武汉市新洲区第一中学 | 443 | 283 |
说明:按照《市教育局关于做好2015年高中阶段学校招生考试工作的通知》要求,武汉市高中阶段学校划线采取按已公示的学校预安排招生计划实行等额划线,具体划线办法:根据考生志愿,按考生升学成绩总分(第一台阶)从高到低依次进行录取;若考生总分相同,则语数英3科分数之和(第二台阶)高的优先录取;若仍然相同,则按综合素质评定等级(第三台阶)的高低排序;若再相同,则物理化学(合卷)分数(第四台阶)高的优先录取。例如:上表中武汉市第六中学录取线为:总分466,3科之和294,综合素质5A,物理化学104,即表示466分以上或466分且语数英3科之和大于294分,或3科之和等于294分且综合素质为5A、同时物理化学分数不小于104分可录武汉市第六中学。
武汉市招生考试办公室
2015年7月2日
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |