届次 | 竞赛地点 | 奖牌 | 姓 名 | 保 送 | 目前情况 |
29 | 澳大利亚 | 银牌 | 韦国恒 | 北京大学 | 在美国 |
31 | 中国 | 金牌 | 周 彤 | 北京大学 | 在美国 |
34 | 土耳其 | 金牌 | 杨 克 | 清华大学 | 在美国 |
36 | 加拿大 | 金牌 | 朱辰畅(女) | 北京大学 | 在美国 |
38 | 阿根廷 | 金牌 | 邹 瑾 | 北京大学 | 在 读 |
39 | 中国台湾 | # | 邹 瑾 | 北京大学 | 在 读 |
39 | 中国台湾 | # | 许钧天 | 北京大学 | 在 读 |
39 | 中国台湾 | # | 王 佳 | 清华大学 | 在 读 |
40 | 罗马尼亚 | 金牌 | 程晓龙 | 北京大学 | 在 读 |
42 | 美国 | 金牌 | 郑 晖 | 北京大学 | 在 读 |
43 | 英国 | 金牌 | 曾宪乙 | 北京大学 | 保 送 |
44 | 日本 | 银牌 | 周 游 | 北京大学 | 在 读 |
47 | 斯洛文尼亚 | 金牌 | 甘文颖 | 北京大学 | 在 读 |
48 | 越南 | 金牌 | 付 雷 | 北京大学 | 在 读 |
38 | 伊朗 | 金牌 | 彭星月 | 北京大学 | 在 读 |
说明:奖牌栏“ # ”者为已入选中国奥林匹克代表队。由于台湾当局部分人顽固坚持分裂祖国的立场,使得中国代表队未能参加本届比赛。 |
欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |