学校 | 2012年各校招生章程 | 2011年湖北各专业录取分数线 | 招办电话 |
清华大学 | 招生章程 | 点击查看 | 010-62782051 |
厦门大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0592-2188888 |
南京大学 | 招生章程 | 点击查看 | 400-185-9680 |
天津大学 | 招生章程 | 点击查看 | 022-27405486 |
浙江大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0571-87951006 |
西安交通大学 | 招生章程 | 点击查看 | 029-82668320 |
东南大学 | 招生章程 | 点击查看 | 025-83792452 |
上海交通大学 | 招生章程 | 点击查看 | 021-62932424 |
山东大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0531-88364787 |
中国人民大学 | 招生章程 | 点击查看 | 010-62511340 |
吉林大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0431-5166420 |
电子科技大学 | 招生章程 | 点击查看 | 028-61831137 |
四川大学 | 招生章程 | 点击查看 | 028-86080605 |
华南理工大学 | 招生章程 | 点击查看 | 020-87110737 |
兰州大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0931-8912116 |
西北工业大学 | 招生章程 | 点击查看 | 029-88492310 |
同济大学 | 招生章程 | 点击查看 | 021-65982643 |
北京大学 | 招生章程 | 点击查看 | 010-62751407 |
中国科学技术大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0551-3602553 |
复旦大学 | 招生章程 | 点击查看 | 021-55666668 |
哈尔滨工业大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0451-86417802 |
南开大学 | 招生章程 | 点击查看 | 022-23504845 |
华中科技大学 | 招生章程 | 点击查看 | 027-87542228 |
武汉大学 | 招生章程 | 点击查看 | 027-68754231 |
中国海洋大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0532-66782426 |
湖南大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0731-8823560 |
北京理工大学 | 招生章程 | 点击查看 | 010-68913345 |
重庆大学 | 招生章程 | 点击查看 | 023-65102370 |
大连理工大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0411-84708375 |
中山大学 | 招生章程 | 点击查看 | 020-84111598 |
北京航空航天大学 | 招生章程 | 点击查看 | 010-82330002 |
东北大学 | 招生章程 | 点击查看 | 024-83687392 |
北京师范大学 | 招生章程 | 点击查看 | 010-58807962 |
中南大学 | 招生章程 | 点击查看 | 0731-8830555 |
学校 | 2012年各校招生章程 | 2011年湖北各专业录取分数线 | 招办电话 |
中国农业大学 | 招生章程 | 点击查看 | 010-62737682 |
西北农林科技大学 | 招生章程 | 点击查看 | 029-87091406 |
中央民族大学 | 招生章程 | 点击查看 | 010-68933922 |
国防科技大学 | 湖北2012年招生计划 | 点击查看 | 0731-4574064 |
华东师范大学 | 招生章程 | 点击查看 | 021-62232212 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
工商管理类 | 690 | 693 | -- | 第一批 |
材料科学与工程 | 684 | 688 | -- | 第一批 |
化学工程与工业生物工程 | 678 | 682 | -- | 第一批 |
自动化 | 695 | 695 | -- | 第一批 |
机械工程及自动化 | 685 | 685 | -- | 第一批 |
经济与金融 | 698 | 698 | -- | 第一批 |
土木工程 | 697 | 697 | -- | 第一批 |
工程力学与航天航空工程 | 678 | 678 | -- | 第一批 |
工业工程 | 682 | 683 | -- | 第一批 |
制造自动化与测控技术 | 680 | 684 | -- | 第一批 |
临床医学 | 686 | 686 | -- | 第一批 |
工程物理 | 689 | 690 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 686 | 686 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 694 | 694 | -- | 第一批 |
生物科学 | 674 | 674 | -- | 第一批 |
能源动力系统及自动化 | 679 | 684 | -- | 第一批 |
核工程与核技术 | 677 | 678 | -- | 第一批 |
车辆工程 | 680 | 684 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 689 | 692 | -- | 第一批 |
数学与应用数学 | 682 | 682 | -- | 第一批 |
计算机软件 | 672 | 672 | -- | 第一批 |
建筑学 | 691 | 692 | -- | 第一批 |
建筑环境与设备工程 | 689 | 689 | -- | 第一批 |
高分子材料与工程 | 681 | 681 | -- | 第一批 |
物理学 | 686 | 687 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
经济与金融 | 629 | 629 | -- | 第一批 |
社会科学试验班 | 623 | 623 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
电子信息科学类 | 678 | 682 | -- | 第一批 |
地球与空间科学 | 679 | 679 | -- | 第一批 |
经济学类 | 678 | 684 | -- | 第一批 |
法学 | 681 | 681 | -- | 第一批 |
数学类 | 686 | 689 | -- | 第一批 |
化学类 | 685 | 688 | -- | 第一批 |
环境科学 | 681 | 682 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 704 | 704 | -- | 第一批 |
物理学类 | 681 | 681 | -- | 第一批 |
生物科学 | 687 | 689 | -- | 第一批 |
心理学 | 679 | 679 | -- | 第一批 |
工程力学类 | 679 | 681 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
国际政治 | 628 | 629 | -- | 第一批 |
新闻传播学类 | 617 | 617 | -- | 第一批 |
公共管理类 | 625 | 627 | -- | 第一批 |
文科试验班类 | 624 | 627 | -- | 第一批 |
社会学类 | 615 | 615 | -- | 第一批 |
中国语言文学类 | 626 | 626 | -- | 第一批 |
英语 | 619 | 624 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 631 | 631 | -- | 第一批 |
法学 | 623 | 625 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
化学生物学 | 623 | 623 | -- | 第一批 |
生物科学类 | 623 | 632 | -- | 第一批 |
金融学 | 646 | 647 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 626 | 627 | -- | 第一批 |
财政学 | 640 | 640 | -- | 第一批 |
自动化 | 624 | 626 | -- | 第一批 |
法学类 | 624 | 624 | -- | 第一批 |
数学类 | 632 | 638 | -- | 第一批 |
化学类 | 625 | 631 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 636 | 636 | -- | 第一批 |
临床医学 | 625 | 625 | -- | 第一批 |
公共管理类 | 626 | 626 | -- | 第一批 |
预防医学 | 629 | 637 | -- | 第一批 |
国际经济与贸易 | 638 | 638 | -- | 第一批 |
化工与制药类 | 622 | 622 | -- | 第一批 |
材料类 | 624 | 625 | -- | 第一批 |
机械类 | 626 | 629 | -- | 第一批 |
仪器仪表类 | 623 | 623 | -- | 第一批 |
国际政治 | 622 | 622 | -- | 第一批 |
电子信息工程 | 623 | 624 | -- | 第一批 |
环境科学类 | 612 | 612 | -- | 第一批 |
建筑学 | 635 | 635 | -- | 第一批 |
药学 | 621 | 621 | -- | 第一批 |
软件工程 | 622 | 630 | -- | 第一批 |
物理学类 | 624 | 626 | -- | 第一批 |
经济学 | 643 | 644 | -- | 第一批 |
中医学类 | 631 | 631 | -- | 第一批 |
通信工程 | 622 | 622 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 635 | 635 | -- | 第一批 |
航空航天类 | 623 | 624 | -- | 第一批 |
法语 | 625 | 625 | -- | 第一批 |
智能科学与技术 | 637 | 637 | -- | 第一批 |
海洋科学类 | 626 | 633 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 632 | 638 | -- | 第一批 |
会计学 | 654 | 655 | -- | 第一批 |
土木工程 | 624 | 625 | -- | 第一批 |
电子商务 | 635 | 635 | -- | 第一批 |
统计学 | 644 | 645 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
公共管理类 | 582 | 588 | -- | 第一批 |
财政学 | 582 | 588 | -- | 第一批 |
法语 | 586 | 586 | -- | 第一批 |
新闻传播学类 | 584 | 584 | -- | 第一批 |
会计学 | 592 | 592 | -- | 第一批 |
中国语言文学类 | 582 | 586 | -- | 第一批 |
历史学类 | 579 | 584 | -- | 第一批 |
财务管理 | 594 | 594 | -- | 第一批 |
国际政治 | 588 | 588 | -- | 第一批 |
政治学与行政学 | 585 | 585 | -- | 第一批 |
社会学类 | 584 | 584 | -- | 第一批 |
哲学类 | 584 | 584 | -- | 第一批 |
法学类 | 580 | 584 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
物理学类 | 668 | 672 | -- | 第一批 |
数学类 | 670 | 671 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 668 | 675 | -- | 第一批 |
生命科学与技术基地班 | 666 | 669 | -- | 第一批 |
安全工程 | 663 | 663 | -- | 第一批 |
地球物理学 | 667 | 667 | -- | 第一批 |
理科试验班类 | 674 | 674 | -- | 第一批 |
地球化学 | 668 | 668 | -- | 第一批 |
力学类 | 666 | 669 | -- | 第一批 |
材料科学类 | 667 | 667 | -- | 第一批 |
管理科学与工程类 | 663 | 663 | -- | 第一批 |
热能与动力工程 | 669 | 669 | -- | 第一批 |
环境科学 | 666 | 666 | -- | 第一批 |
能源动力类 | 665 | 668 | -- | 第一批 |
化学类 | 667 | 669 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 666 | 668 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
城市规划 | 661 | 661 | -- | 第一批 |
电气信息类 | 662 | 663 | -- | 第一批 |
化学类 | 661 | 662 | -- | 第一批 |
物理学类 | 664 | 667 | -- | 第一批 |
数学类 | 662 | 662 | -- | 第一批 |
临床医学 | 652 | 652 | -- | 第一批 |
资源环境与城乡规划管理 | 660 | 660 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 661 | 661 | -- | 第一批 |
地质学类 | 656 | 662 | -- | 第一批 |
管理科学与工程类 | 662 | 663 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 662 | 663 | -- | 第一批 |
生物科学类 | 662 | 663 | -- | 第一批 |
材料科学类 | 662 | 662 | -- | 第一批 |
天文学 | 661 | 661 | -- | 第一批 |
软件工程 | 659 | 662 | -- | 第一批 |
经济学类 | 659 | 666 | -- | 第一批 |
大气科学类 | 662 | 662 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 662 | 663 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
中国语言文学类 | 597 | 603 | -- | 第一批 |
历史学类 | 597 | 603 | -- | 第一批 |
社会学类 | 599 | 608 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 600 | 600 | -- | 第一批 |
经济学类 | 603 | 604 | -- | 第一批 |
法学 | 595 | 599 | -- | 第一批 |
公共管理类 | 600 | 601 | -- | 第一批 |
哲学 | 600 | 601 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
数学类 | 672 | 675 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 673 | 676 | 第一批 | |
材料科学类 | 671 | 671 | 第一批 | |
医学试验班 | 669 | 672 | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
中国语言文学类 | 608 | 612 | -- | 第一批 |
新闻传播学类 | 610 | 618 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 621 | 621 | -- | 第一批 |
工程管理 | 635 | 638 | -- | 第一批 |
土木工程 | 635 | 639 | -- | 第一批 |
电气信息类 | 623 | 633 | -- | 第一批 |
信息工程 | 620 | 626 | -- | 第一批 |
数学与应用数学 | 622 | 624 | -- | 第一批 |
港口航道与海岸工程 | 625 | 625 | -- | 第一批 |
电子科学与技术 | 630 | 634 | -- | 第一批 |
热能与动力工 | 625 | 631 | -- | 第一批 |
测控技术与仪器 | 623 | 634 | -- | 第一批 |
信息管理与信息系统 | 620 | 620 | -- | 第一批 |
集成电路设计与集成系统 | 621 | 622 | -- | 第一批 |
材料成型及控制工程 | 620 | 623 | -- | 第一批 |
物流工程 | 620 | 621 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 625 | 62 | -- | 第一批 |
应用物理学 | 616 | 620 | -- | 第一批 |
功能材料 | 620 | 621 | -- | 第一批 |
材料科学与工程 | 629 | 631 | -- | 第一批 |
环境科学类 | 621 | 622 | -- | 第一批 |
光电子技术科学 | 635 | 636 | -- | 第一批 |
工程力学 | 620 | 620 | -- | 第一批 |
船舶与海洋工程 | 621 | 630 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 625 | 628 | -- | 第一批 |
生物医学工程 | 620 | 620 | -- | 第一批 |
建筑学 | 649 | 653 | -- | 第一批 |
建筑环境与设备工程 | 622 | 625 | -- | 第一批 |
化学工程与工艺 | 637 | 639 | -- | 第一批 |
制药工程 | 624 | 629 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 624 | 626 | -- | 第一批 |
应用化学 | 625 | 626 | -- | 第一批 |
软件工程 | 618 | 621 | -- | 第一批 |
城市规划 | 640 | 640 | -- | 第一批 |
水利水电工程 | 625 | 626 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
工业设计 | 623 | 623 | -- | 第一批 |
材料科学与工程 | 647 | 652 | -- | 第一批 |
探测制导与控制技术 | 651 | 651 | -- | 第一批 |
建筑环境与设备工程 | 623 | 623 | -- | 第一批 |
材料物理 | 622 | 622 | -- | 第一批 |
测控技术与仪器 | 624 | 626 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 629 | 634 | -- | 第一批 |
飞行器设计与工程 | 644 | 644 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 626 | 635 | -- | 第一批 |
道路桥梁与渡河工程 | 623 | 624 | -- | 第一批 |
焊接技术与工程 | 631 | 637 | -- | 第一批 |
电子封装技术 | 625 | 625 | -- | 第一批 |
信息管理与信息系统 | 621 | 621 | -- | 第一批 |
环境工程 | 621 | 622 | -- | 第一批 |
电子科学与技术 | 626 | 627 | -- | 第一批 |
工程管理 | 622 | 622 | -- | 第一批 |
遥感科学与技术 | 646 | 646 | -- | 第一批 |
光信息科学与技术 | 628 | 632 | -- | 第一批 |
食品科学与工程 | 614 | 615 | -- | 第一批 |
复合材料与工程 | 627 | 627 | -- | 第一批 |
给排水科学与工程 | 619 | 620 | -- | 第一批 |
材料成型及控制工程 | 623 | 624 | -- | 第一批 |
交通工程 | 622 | 622 | -- | 第一批 |
自动化 | 635 | 650 | -- | 第一批 |
建筑学 | 639 | 641 | -- | 第一批 |
电子信息科学与技术 | 623 | 623 | -- | 第一批 |
电子信息工程 | 624 | 624 | -- | 第一批 |
工程力学 | 624 | 624 | -- | 第一批 |
信息对抗技术 | 625 | 625 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 634 | 643 | -- | 第一批 |
光电子材料与器件 | 624 | 624 | -- | 第一批 |
化学工程与工艺 | 622 | 622 | -- | 第一批 |
飞行器制造工程 | 635 | 641 | -- | 第一批 |
土木工程 | 634 | 646 | -- | 第一批 |
通信工程 | 634 | 638 | - | 第一批 |
物联网工程 | 620 | 620 | -- | 第一批 |
信息安全 | 623 | 623 | -- | 第一批 |
电磁学与无线技术 | 624 | 624 | -- | 第一批 |
工业工程 | 622 | 622 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
工科试验班 | 665 | 671 | -- | 第一批 |
社会科学试验班 | 664 | 665 | -- | 第一批 |
理科试验班类 | 666 | 669 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
社会科学试验班 | 602 | 611 | -- | 第一批 |
人文科学试验班 | 600 | 605 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
财政学 | 657 | 658 | -- | 第一批 |
金融学 | 662 | 663 | -- | 第一批 |
电子信息科学与技术 | 658 | 659 | -- | 第一批 |
通信工程 | 652 | 652 | -- | 第一批 |
数学类 | 658 | 659 | -- | 第一批 |
金融工程 | 659 | 659 | -- | 第一批 |
会展经济与管理 | 651 | 653 | -- | 第一批 |
临床医学 | 652 | 655 | -- | 第一批 |
材料化学 | 652 | 653 | -- | 第一批 |
化学 | 659 | 661 | -- | 第一批 |
物理学类 | 655 | 662 | -- | 第一批 |
物流管理 | 654 | 655 | -- | 第一批 |
智能科学与技术 | 650 | 650 | -- | 第一批 |
分子科学与工程 | 656 | 657 | -- | 第一批 |
生物技术 | 652 | 653 | -- | 第一批 |
微电子学 | 652 | 654 | -- | 第一批 |
光电子技术科学 | 660 | 663 | -- | 第一批 |
药学 | 650 | 651 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 657 | 658 | -- | 第一批 |
工业工程 | 651 | 652 | -- | 第一批 |
会计学 | 659 | 659 | -- | 第一批 |
软件工程 | 652 | 655 | -- | 第一批 |
口腔医 | 643 | 647 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
世界历史 | 586 | 587 | -- | 第一批 |
日语 | 585 | 585 | -- | 第一批 |
国际经济与贸易 | 599 | 602 | -- | 第一批 |
哲学 | 586 | 587 | -- | 第一批 |
思想政治教育 | 582 | 584 | -- | 第一批 |
编辑出版学 | 592 | 593 | -- | 第一批 |
国际政治 | 592 | 593 | -- | 第一批 |
法语 | 586 | 588 | -- | 第一批 |
对外汉语 | 589 | 589 | -- | 第一批 |
社会工作 | 592 | 598 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 594 | 596 | -- | 第一批 |
逻辑学 | 584 | 584 | -- | 第一批 |
金融学 | 598 | 602 | -- | 第一批 |
法学 | 588 | 591 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
过程装备与控制工程 | 641 | 646 | -- | 第一批 |
测控技术与仪器 | 633 | 637 | -- | 第一批 |
生物医学工程 | 637 | 638 | -- | 第一批 |
自动化 | 640 | 644 | -- | 第一批 |
工程结构分析 | 636 | 642 | -- | 第一批 |
化学工程与工艺 | 632 | 633 | -- | 第一批 |
信息工程 | 637 | 642 | -- | 第一批 |
软件工程 | 632 | 633 | -- | 第一批 |
材料类 | 641 | 642 | -- | 第一批 |
核工程与核技术 | 637 | 641 | -- | 第一批 |
临床医学 | 631 | 631 | -- | 第一批 |
应用物理学 | 636 | 647 | -- | 第一批 |
生命科学与技术基地班 | 651 | 651 | -- | 第一批 |
数学与应用数学 | 631 | 632 | -- | 第一批 |
物联网工程 | 638 | 641 | -- | 第一批 |
电气工程与自动化 | 651 | 659 | -- | 第一批 |
工程力学 | 637 | 638 | -- | 第一批 |
建筑学 | 633 | 636 | -- | 第一批 |
机械工程及自动化 | 644 | 651 | -- | 第一批 |
新能源科学与工程 | 640 | 641 | -- | 第一批 |
能源动力系统及自动化 | 647 | 651 | -- | 第一批 |
能源动力类 | 657 | 657 | -- | 第一批 |
微电子学 | 635 | 644 | -- | 第一批 |
生物工程 | 635 | 635 | -- | 第一批 |
环境工程 | 625 | 625 | -- | 第一批 |
飞行器设计与工程 | 641 | 642 | -- | 第一批 |
信息与计算科学 | 635 | 635 | -- | 第一批 |
材料科学与工程 | 641 | 642 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 632 | 635 | -- | 第一批 |
会计学 | 643 | 643 | -- | 第一批 |
电子科学与技术 | 636 | 641 | -- | 第一批 |
经济学类 | 622 | 622 | -- | 第一批 |
应用化学 | 631 | 631 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
哲学 | 568 | 569 | -- | 第一批 |
法学 | 575 | 581 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
新能源科学与工程 | 645 | 656 | -- | 第一批 |
国际商务 | 631 | 633 | -- | 第一批 |
工业工程 | 628 | 638 | -- | 第一批 |
景观学 | 630 | 636 | -- | 第一批 |
材料成型及控制工程 | 636 | 648 | -- | 第一批 |
土木工程 | 635 | 654 | -- | 第一批 |
光电信息工程 | 651 | 665 | -- | 第一批 |
生物医学工程 | 629 | 644 | -- | 第一批 |
预防医学 | 619 | 629 | -- | 第一批 |
生物技术 | 626 | 634 | -- | 第一批 |
会计学 | 637 | 651 | -- | 第一批 |
法医学 | 613 | 618 | -- | 第一批 |
城市规划 | 639 | 644 | -- | 第一批 |
中药学 | 617 | 622 | -- | 第一批 |
测控技术与仪器 | 636 | 649 | -- | 第一批 |
材料科学与工程 | 647 | 658 | -- | 第一批 |
物联网工程 | 635 | 642 | -- | 第一批 |
临床医学 | 643 | 667 | -- | 第一批 |
经济学 | 646 | 649 | -- | 第一批 |
财务管理 | 632 | 639 | -- | 第一批 |
金融工程 | 640 | 647 | -- | 第一批 |
生命科学与技术基地班 | 638 | 653 | -- | 第一批 |
政治学与行政学 | 627 | 627 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 637 | 657 | -- | 第一批 |
生物制药 | 631 | 649 | -- | 第一批 |
通信工程 | 645 | 662 | -- | 第一批 |
传播学 | 629 | 633 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 652 | 664 | -- | 第一批 |
给排水科学与工程 | 625 | 634 | -- | 第一批 |
数字媒体技术 | 629 | 653 | -- | 第一批 |
热能与动力工程 | 640 | 651 | -- | 第一批 |
建筑学 | 648 | 657 | -- | 第一批 |
物流管理 | 626 | 638 | -- | 第一批 |
光电子材料与器件 | 640 | 661 | -- | 第一批 |
光信息科学与技术 | 654 | 666 | -- | 第一批 |
英语 | 630 | 633 | -- | 第一批 |
财政学 | 630 | 639 | -- | 第一批 |
软件工程 | 629 | 647 | -- | 第一批 |
医学影像学 | 630 | 636 | -- | 第一批 |
电子信息工程 | 646 | 658 | -- | 第一批 |
生物信息技术 | 630 | 641 | -- | 第一批 |
医学检验 | 631 | 643 | -- | 第一批 |
统计学 | 627 | 642 | -- | 第一批 |
工商管理 | 643 | 646 | -- | 第一批 |
药学 | 620 | 631 | -- | 第一批 |
公共事业管理 | 627 | 633 | -- | 第一批 |
自动化 | 643 | 651 | -- | 第一批 |
市场营销 | 627 | 634 | -- | 第一批 |
德语 | 627 | 627 | -- | 第一批 |
水利水电工程 | 634 | 647 | -- | 第一批 |
交通运输 | 629 | 641 | -- | 第一批 |
金融学 | 645 | 649 | -- | 第一批 |
轮机工程 | 631 | 638 | -- | 第一批 |
电子封装技术 | 628 | 634 | -- | 第一批 |
环境工程 | 626 | 641 | -- | 第一批 |
数学与应用数学 | 643 | 647 | -- | 第一批 |
应用物理学 | 629 | 640 | -- | 第一批 |
化学工程与工艺 | 628 | 646 | -- | 第一批 |
道路桥梁与渡河工程 | 626 | 635 | -- | 第一批 |
电子科学与技术 | 641 | 652 | -- | 第一批 |
口腔医学 | 631 | 632 | -- | 第一批 |
信息管理与信息系统 | 627 | 637 | -- | 第一批 |
哲学 | 626 | 626 | -- | 第一批 |
国际经济与贸易 | 631 | 636 | -- | 第一批 |
中西医临床医学 | 627 | 641 | -- | 第一批 |
船舶与海洋工程 | 630 | 651 | -- | 第一批 |
信息安全 | 634 | 643 | -- | 第一批 |
集成电路设计与集成系统 | 635 | 645 | -- | 第一批 |
法学 | 625 | 633 | -- | 第一批 |
工程力学 | 627 | 636 | -- | 第一批 |
工程管理 | 626 | 635 | -- | 第一批 |
功能材料 | 634 | 643 | -- | 第一批 |
信息与计算科学 | 635 | 643 | -- | 第一批 |
应用化学 | 631 | 653 | -- | 第一批 |
建筑环境与设备工程 | 626 | 634 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 653 | 667 | -- | 第一批 |
日语 | 626 | 626 | -- | 第一批 |
护理学 | 589 | 621 | -- | 第一批 |
生物科学 | 631 | 647 | -- | 第一批 |
交通工程 | 626 | 642 | -- | 第一批 |
翻译 | 643 | 643 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
新闻学 | 581 | 586 | -- | 第一批 |
景观学 | 579 | 579 | -- | 第一批 |
政治学与行政学 | 580 | 584 | -- | 第一批 |
汉语言文学 | 574 | 585 | -- | 第一批 |
日语 | 579 | 579 | -- | 第一批 |
财政学 | 584 | 586 | -- | 第一批 |
哲学 | 574 | 577 | -- | 第一批 |
翻译 | 580 | 584 | -- | 第一批 |
财务管理 | 585 | 592 | -- | 第一批 |
英语 | 580 | 583 | -- | 第一批 |
市场营销 | 582 | 584 | -- | 第一批 |
会计学 | 586 | 588 | -- | 第一批 |
广告学 | 576 | 580 | -- | 第一批 |
广播电视新闻学 | 580 | 584 | -- | 第一批 |
社会工作 | 578 | 582 | -- | 第一批 |
法学 | 573 | 581 | -- | 第一批 |
公共事业管理 | 578 | 584 | -- | 第一批 |
社会学 | 574 | 579 | -- | 第一批 |
工商管理 | 585 | 586 | -- | 第一批 |
建筑学 | 583 | 585 | -- | 第一批 |
德语 | 583 | 583 | -- | 第一批 |
国际商务 | 585 | 589 | -- | 第一批 |
城市规划 | 581 | 583 | -- | 第一批 |
对外汉语 | 577 | 582 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
材料科学与工程 | 628 | 638 | -- | 第一批 |
工程力学 | 622 | 625 | -- | 第一批 |
电子科学与技术 | 626 | 632 | -- | 第一批 |
化工与制药类 | 620 | 621 | -- | 第一批 |
临床医学与医学技术类 | 620 | 620 | -- | 第一批 |
临床医学 | 620 | 620 | -- | 第一批 |
经济学类 | 624 | 624 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 627 | 630 | -- | 第一批 |
软件工程 | 620 | 621 | -- | 第一批 |
生物工程 | 620 | 620 | -- | 第一批 |
物理学类 | 620 | 620 | -- | 第一批 |
测控技术与仪器 | 622 | 624 | -- | 第一批 |
生物医学工程 | 621 | 625 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 621 | 623 | -- | 第一批 |
数学类 | 620 | 620 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 621 | 623 | -- | 第一批 |
自动化 | 622 | 624 | -- | 第一批 |
信息工程 | 637 | 645 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
劳动与社会保障 | 574 | 574 | -- | 第一批 |
日语 | 562 | 562 | -- | 第一批 |
法学 | 579 | 581 | -- | 第一批 |
英语 | 576 | 576 | -- | 第一批 |
经济学类 | 578 | 582 | -- | 第一批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
城市规划 | 627 | 635 | -- | 第一批 |
统计学 | 634 | 639 | -- | 第一批 |
材料物理 | 634 | 642 | -- | 第一批 |
软件工程 | 627 | 651 | -- | 第一批 |
生物制药 | 637 | 644 | -- | 第一批 |
物联网工程 | 636 | 641 | -- | 第一批 |
包装工程 | 616 | 622 | -- | 第一批 |
电气工程与自动化 | 631 | 649 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 624 | 647 | -- | 第一批 |
能源动力系统及自动化 | 631 | 644 | -- | 第一批 |
核工程与核技术 | 631 | 640 | -- | 第一批 |
地球物理学 | 626 | 638 | -- | 第一批 |
工程力学 | 622 | 625 | -- | 第一批 |
环境工程 | 625 | 634 | -- | 第一批 |
建筑学 | 631 | 638 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 632 | 660 | -- | 第一批 |
口腔医学 | 633 | 645 | -- | 第一批 |
哲学基地班 | 632 | 646 | -- | 第一批 |
新闻传播学类 | 638 | 647 | -- | 第一批 |
医学检验 | 623 | 624 | - | 第一批 |
社会学类 | 628 | 634 | -- | 第一批 |
英语 | 641 | 642 | -- | 第一批 |
测绘工程 | 622 | 640 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 630 | 650 | -- | 第一批 |
土地资源管理 | 624 | 636 | -- | 第一批 |
公共管理类 | 642 | 644 | -- | 第一批 |
数学基地班 | 644 | 655 | -- | 第一批 |
物理学 | 643 | 653 | -- | 第一批 |
地理科学 | 621 | 626 | -- | 第一批 |
资源环境与城乡规划管理 | 632 | 638 | -- | 第一批 |
水利类 | 626 | 645 | - | 第一批 |
空间信息与数字技术 | 622 | 626 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 646 | 651 | -- | 第一批 |
环境科学 | 633 | 647 | -- | 第一批 |
心理学 | 634 | 635 | -- | 第一批 |
测控技术与仪器 | 626 | 649 | -- | 第一批 |
土木工程 | 625 | 647 | -- | 第一批 |
印刷工程 | 624 | 629 | -- | 第一批 |
药学 | 626 | 647 | -- | 第一批 |
管理科学与工程类 | 648 | 650 | - | 第一批 |
金融学 | 658 | 662 | -- | 第一批 |
金融工程 | 654 | 658 | -- | 第一批 |
法学 | 646 | 648 | -- | 第一批 |
数学类 | 637 | 646 | -- | 第一批 |
经济学类 | 652 | 656 | -- | 第一批 |
电子商务 | 634 | 636 | -- | 第一批 |
预防医学 | 620 | 623 | -- | 第一批 |
信息管理与信息系统 | 633 | 644 | -- | 第一批 |
