家长易论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

六年级 今日: 0|主题: 693|排名: 105 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 欢迎加入家长易2019年家长QQ群,不断更新中 digest  ...23456..14 风清扬 2012-4-11 196264364 XRumerTest 2021-12-14 01:54
全局置顶 隐藏置顶帖 初中生优秀作文集 持续更新中~~ digest  ...23 雪落无声 2013-1-31 3360060 AXRR 2020-12-27 16:09
全局置顶 隐藏置顶帖 2020小升初择校,这四点建议、一个选择助你靠谱升学 管理员 2020-6-16 815913 vmkon001 2020-9-16 10:18
全局置顶 隐藏置顶帖 ┃初升高衔接班┃一线名师授课,博奥教育助你腾飞新高一! attach_img 管理员 2018-7-3 542731 zhuanqian2020 2020-7-23 15:23
全局置顶 隐藏置顶帖 博奥教育2020中考冲刺班火爆开启,5-8人精品训练营筑力学子冲刺名高 attach_img 管理员 2020-1-3 235920 陈行我 2020-3-17 14:22
全局置顶 隐藏置顶帖 Super福利火热开抢,博奥2019寒春报名钜惠来袭! attach_img 博奥教育 2018-11-7 513835 陈行我 2020-1-23 19:51
全局置顶 隐藏置顶帖 重磅喜讯!博奥教育楚才写作教研基地隆重揭牌 管理员 2020-1-20 113601 管理员 2020-1-20 11:35
全局置顶 隐藏置顶帖 2019博奥冬季模拟测试报名正式开始,名初等你来! attach_img 管理员 2019-11-7 317611 陈行我 2019-12-31 14:11
全局置顶 隐藏置顶帖 小升初择校:公办校与民办校全方位数据对比 digest 管理员 2019-7-26 216582 xiaomawang6 2019-12-18 13:39
全局置顶 隐藏置顶帖 中小学生学科问诊 | 查漏补缺找方向,全科提升齐发展 attach_img 管理员 2019-10-8 516900 园钉666 2019-11-29 14:46
全局置顶 隐藏置顶帖 博奥教育2020寒春课程震撼开抢! 管理员 2019-10-30 116149 管理员 2019-10-30 17:09
全局置顶 隐藏置顶帖 千人模考+大咖讲座,博奥鹏程教育打响2020小升初第一战 attach_img digest 管理员 2019-9-24 315820 ttxls 2019-10-29 04:38
全局置顶 隐藏置顶帖 博奥暑假班开课啦! attach_img 管理员 2019-7-16 413565 ttxls 2019-10-29 03:12
全局置顶 隐藏置顶帖 博奥收心班|8月暑假早收心,9月开学不忧心! digest 管理员 2019-7-27 216088 ttxls 2019-10-28 17:34
全局置顶 隐藏置顶帖 名初练兵场!2019秋季五、六年级模拟测试报名火热开启! attach_img 管理员 2019-7-16 415409 ttxls 2019-10-28 01:01
全局置顶 隐藏置顶帖 2018七所民办初中电脑派位+自主招生的报到缴费时间! 管理员 2018-7-17 714564 ttxls 2019-10-27 14:08
全局置顶 隐藏置顶帖 ┃在线报名┃2019大型名校升学政策交流会暨颁奖典礼 attach_img 博奥教育 2018-11-7 214489 ttxls 2019-10-27 12:58
全局置顶 隐藏置顶帖 博奥鹏程教育喜报 attach_img digest 管理员 2019-7-16 220383 ttxls 2019-10-26 20:59
全局置顶 隐藏置顶帖 小升初公益讲座 | 升学政策解读+择校规划指导 管理员 2019-9-6 118608 管理员 2019-9-6 11:49
全局置顶 隐藏置顶帖 开课提醒!博奥秋季班9月7日与你不见不散 attach_img 管理员 2019-8-27 119424 管理员 2019-8-27 10:52
全局置顶 隐藏置顶帖 【报班全解读】博奥暑假班太!火!爆!啦!现加推8月班型! 学以致用 2018-6-13 014675 学以致用 2018-6-13 16:14
分类置顶 隐藏置顶帖 博易新思维数学教材简介 attachment 博易新思维数学 2014-7-1 48985 iveia 2015-12-26 23:17
  版块主题   
[补充练习] 第一个冷库的温度为-10℃,第二个冷库的温度为-11℃,第二冷库的温度()A.高B.低C.无法确定 博易新思维数学 2014-11-16 01256 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 甲、乙两个冷库,甲冷库的温度是-10℃,乙冷库的温度是-12℃.()冷库的温度高一些.A.甲B.乙C.无法比较 博易新思维数学 2014-11-16 01650 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 中国最大的咸水湖--青海湖高于海平面3193米,用正数或负数表示为海拔______米.新光服装店今年一月份盈利3000元,记作+3000元,三月份是-1800元 博易新思维数学 2014-11-16 01327 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 如果把收出500元记作+500,那么支出300元记作______. 博易新思维数学 2014-11-16 01258 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 小明按规律写数:1,2,3,-4,5,6,7,-8,9,10,11,-12…,他写到第20个数是______;这时他已经写了______个正数,______个负 博易新思维数学 2014-11-16 0823 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 一个高血压病人每天上午需要测量一次血压.下表是该病人星期一到星期六的血压变化情况,如果把升20单位记作+20,那么其余5次记录可以怎样表示?请填在表中.星期一二 博易新思维数学 2014-11-16 01241 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 真真文具店8月份亏损640元,记作______元,9月份营业额记作+4200元,表示______元. 博易新思维数学 2014-11-16 01223 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 用正负数表示下面的数量.(1)如果小红向东走350米,可以记作+350米,那么小明走“-100米”,表示他向______走了______米.(2)如果-100元 博易新思维数学 2014-11-16 01290 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 如果小明向北走500m,记作500m,那么向南走1000m,应记作______.如果-7m表示小明向西走了7m,那么6m表示小明向______走了6米. 博易新思维数学 2014-11-16 01260 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 10月9日,新公布的珠穆朗玛峰高程数据与1975年公布的8848.13米相比,降低了3.7米.珠穆朗玛峰的现在海拔高度是______米,记作______米. 博易新思维数学 2014-11-16 0833 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 有3个球的质量分别为13克、16克、19克;如果第二个球的质量记作0克,那么最轻的球质量应记作()克.A.13B.19C.-3D.+3 博易新思维数学 2014-11-16 0807 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 零上6摄氏度记作______,零下6摄氏度记作______,比海拔-100米再低15米是______,比海拔-100米高15米是______. 博易新思维数学 2014-11-16 0830 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 如果把向南走100米记作-100米,那么向北走50米记作______. 博易新思维数学 2014-11-16 0829 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 如果+3000元表示盈利3000元,那么-200表示______. 博易新思维数学 2014-11-16 0815 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 在5,0,3.8,2,-4,21,-6,3,10,13这些数中,______是自然数,______是整数,______是整数但不是自然数. 博易新思维数学 2014-11-16 0896 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 如果汽车的方向盘逆时针旋转45°,记作+45°,那么-90°表示()A.顺时针旋转90°B.逆时针旋转90°C.逆时针旋转-90°D.顺时针旋转45° 博易新思维数学 2014-11-16 0865 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 在下列各个温度中,最接近0℃的是()A.+2℃B.1℃C.-3℃D.-0.5℃ 博易新思维数学 2014-11-16 0784 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 测得某一家用电冰箱的冷冻室的温度是零下18℃,冷藏室比冷冻室的温度高22℃,则冷藏室的温度是()℃.A.4B.-4C.40D.-40 博易新思维数学 2014-11-16 0791 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 张东向东走了100米,记作______;李峰向西走了80米,记作______.你知道他俩相距多远吗?开动脑筋想想吧. 博易新思维数学 2014-11-16 0939 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 看图填空.①一辆汽车从A城向东行30千米,表示为+30千米,那么从A向西行50千米,表示为______千米.②如果汽车的位置是+60千米,说明它向______行 博易新思维数学 2014-11-16 0807 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 如果比警戒水位高0.2m,记作+0.2m,那么比警戒水位低0.5m,记作______. 博易新思维数学 2014-11-16 0735 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 某品牌的家用电冰箱的冷冻室的温度是零下18℃,冷藏室比冷冻室的温度高22℃,则冷藏室的温度是______℃. 博易新思维数学 2014-11-16 0767 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 说一说-5℃和-20℃哪个温度低? 博易新思维数学 2014-11-16 0825 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 如果规定零上3℃记作+3℃,那么零下10℃记作______. 博易新思维数学 2014-11-16 0695 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 某超市每个月的成本为100万元,去年下半年收入分别如下:7月份104万元,8月份112万元,9月份100万元,10月份98万元,11月份101万元,12月份97 博易新思维数学 2014-11-16 0965 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 如果工厂盈利40万元记作+40万元,那么亏损5万元记作______. 博易新思维数学 2014-11-16 0799 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] “九月份比八月份增收-500元”表示的意义是()A.九月份比八月份少收入500元B.九月份比八月份多收入500元 博易新思维数学 2014-11-16 0750 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 看图填空.北京的最高温度是______,最低温度是______;台北的最高温度是______,最低温度是______;南京的最高温度是______,最低温度是_ 博易新思维数学 2014-11-16 0832 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 如果电梯上升14层记作+14层,那么它下降3层应记作______层. 博易新思维数学 2014-11-16 0762 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 每袋面粉以20千克为标准,超过20千克的部分记作正数,不足20千克的部分记作负数.那么18千克应记作______,22千克应记作______A.+18千克B.- 博易新思维数学 2014-11-16 0927 博易新思维数学 2014-11-16 09:13
[补充练习] 汽车沿着山路爬山,上山2700米记作+2700米,那么-400米表示汽车沿着山路______400米. 博易新思维数学 2014-11-12 0739 博易新思维数学 2014-11-12 09:13
[补充练习] 你能把“零上温度、零下温度和零摄氏度”从小到大排列吗? 博易新思维数学 2014-11-12 0710 博易新思维数学 2014-11-12 09:13
[补充练习] 泉州清源山比海平面高出560米,如果将这个高度表示为+560米,那么比海平面低19米的临海养殖场的高度应表示为______米,海平面的高度为______米. 博易新思维数学 2014-11-12 0781 博易新思维数学 2014-11-12 09:13
[补充练习] 如果某大厦地上5层记作+5层,那么地下3层应记作______层. 博易新思维数学 2014-11-12 0768 博易新思维数学 2014-11-12 09:13
[补充练习] 下面是某天部分城市的气温数据.(单位:℃)项目哈尔滨青岛拉萨昆明海口泉州最高气温15-3162312最低气温-12-5-207115(1)这6个城市中,____ 博易新思维数学 2014-11-12 0820 博易新思维数学 2014-11-12 09:13
[补充练习] 填一填.(1)如果足球比赛胜18场记作+18场,那么输5场应记作______场.(2)如果小明往前走6步记作+6步,那么小明往后退12步应记作______步. 博易新思维数学 2014-11-12 0811 博易新思维数学 2014-11-12 09:13
[补充练习] 如果运进8吨货物记作+8吨,那么运走10吨货物记作______. 博易新思维数学 2014-11-12 0759 博易新思维数学 2014-11-12 09:13
[补充练习] 把下列各数填入相应的圈内.17-638+6042-95-100 博易新思维数学 2014-11-12 0818 博易新思维数学 2014-11-12 09:13
[补充练习] 读作:______读作:______写作:______写作:______. 博易新思维数学 2014-11-12 0780 博易新思维数学 2014-11-12 09:13
[补充练习] 某地2011年3月6日的最高气温是十二摄氏度,记作______℃;最低气温是零下四摄氏度,记作______℃. 博易新思维数学 2014-11-12 0818 博易新思维数学 2014-11-12 09:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
验证码 换一个

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|网站地图|家长易论坛 ( 鄂ICP备16011226号-1  点我聊天

GMT+8, 2024-11-30 17:23

Powered by 家长易

返回顶部 返回版块