2013年市属普通中专学校招生计划 |
| | | | | | | 计算单位:人 |
代
码 | 学 校 名 称 及 专 业 | 学制
(年) | 生源
计划 | 收费 标准 (元/年) | 联系电话 | 地 址 | 邮编 | 备 注 |
| 总 计 | | 7979 | | | | | |
301 | ★武汉机电工程学校 | | 550 | | | | | |
| 机电技术应用(机电设备安装与维修)□ | 3 | | 2400 | 82943603
82944279
(传真) | 武汉市江岸区建设新村300号(百步亭花园小区内) | 430012 | 所有专业可对口升学 |
| 机电技术应用(楼宇智能化设备安装与运行) | 3 | | 2400 | |
| 机电技术应用(轨道交通设备维修与保养) | 3 | | 2400 | | |
| 数控技术应用□ | 3 | | 2800 | | | |
| 机械加工技术 | 3 | | 2800 | | | | |
| 模具制造技术△ | 3 | | 2800 | | | | |
| 机械制造技术 | 3 | | 2800 | | | | |
| 汽车制造与检修 | 3 | | 2400 | | | | |
| 汽车美容与装潢 | 3 | | 2400 | | | | 与江汉大学办有自考专科衔接教育
初中学制三年,高中学制两年 |
| 计算机应用 | 3 | | 2400 | | | |
| 电子技术应用 | 3 | | 2400 | | | |
| 电子商务(套读大专) | 3 | | 3500 | | | |
| 机电技术应用(套读大专) | 3 | | 3500 | | | |
302 | ★武汉市仪表电子学校 | | 600 | |
| | | |
| 电子与信息技术□ | 3 | | 2800 | 52237998
52237986
(传真) | 武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号 | 430079 | 毕业生可对口升入本科或高职院校 |
| 电子技术应用(电子产品制造技术方向) | 3 | | 2400 | |
| 电子技术应用(光电产品应用与维护方向)△ | 3 | | 2800 | 4001001917
免费拨打 | |
| 光电仪器制造与维修△ | 3 | | 2400 | | | | |
| 数控技术应用 □ | 3 | | 2800 | | | | |
| 模具制造技术△ | 3 | | 2800 | | | | |
| 机电技术应用 □ | 3 | | 2800 | | | | |
| 工业自动化仪表及应用 | 3 | | 2400 | | | | |
| 电气技术应用△ | 3 | | 2400 | | | | |
| 电子商务 | 3 | | 2400 | | | | |
| 美发与形象设计 | 3 | | 2400 | | | | |
| 计算机应用 | 3 | | 2400 | | | | |
| 计算机动漫与游戏制作 | 3 | | 2800 | | | | |
| 电子技术应用(SMT方向) | 1 | | 6600 | | | | 一年制的招收高中毕业生 |
| 机电技术应用(日立电梯订单班)□ | 1 | | 2800 | | | |
| 旅游服务与管理(航空/导游/旅游英语方向) | 3 | | 2600 | | | | |
| 汽车运用与维修(驾驶/营销/维修方向) | 3 | | 2600 | | | | |
| 建筑工程施工(水电方向) | 3 | | 2600 | | | | |
304 | ★武汉市第一轻工业学校 | | 300 | | |
| | |
| 数控技术应用(高级技工班)□ | 4 | | 2800 | 84615983
84615374
(传真) | 汉阳区永丰街黄金口43号 | 430051 | |
| 汽车运用与维修(高级技工班) | 4 | | 2800 | | |
| 平面媒体印制技术(高级技工班) | 4 | | 2800 | | | | |
| 数控技术应用 | 3 | | 2600 | | | | |
| 机电技术应用 | 3 | | 2600 | | | | |
| 模具制造技术 | 3 | | 2600 | | | | |
| 汽车运用与维修 | 3 | | 2600 | | | | |
| 光电技术应用 | 3 | | 2400 | | | | |
| 平面媒体印制技术 | 3 | | 2400 | | | | |
| 数字影像技术 | 3 | | 2400 | | | | |
| 数码印刷与IT技术 | 3 | | 2400 | | | | |
| 计算机平面设计 | 3 | | 2400 | | | | |
| 生物工程 | 3 | | 2400 | | | | |
| 石油化工 | 3 | | 2400 | | | | |
| 电子商务 | 3 | | 2400 | | | | |
| 工艺美术(装饰装潢) | 3 | | 2400 | | | | |
| 数控技术应用 | 1 | | 3500 | | | | 招高中毕业生 |
| 机电技术应用 | 1 | | 3500 | | | | 招高中毕业生 |
| 汽车运用与维修 | 1 | | 3500 | | | | 招高中毕业生 |
| 平面媒体印制技术 | 1 | | 3500 | | | | 招高中毕业生 |
| 模具制作技术 | 1 | | 3500 | | | | 招高中毕业生 |
305 | ★武汉市第二轻工业学校 | | 400 | | | | | |
| 数控技术应用☆ | 3 | | 2800 | 13659890836 | 武汉市青山区冶金大道49号 | 430080 | 技能高考班 |
| 模具制造技术△ | 3 | | 2600 | 86863860
(传真) | | 技能高考班 |
| 电子技术应用 □ | 3 | | 2400 | | 技能高考班 |
| 机电技术应用 | 3 | | 2400 | | | | 技能高考班 |
| 计算机网络技术 □ | 3 | | 2400 | | | | 技能高考班 |
| 会计电算化 | 3 | | 2400 | | | | 技能高考班 |
| 汽车运用与维修 | 3 | | 2800 | | | | 技能高考班 |
| 工艺美术(室内艺术设计) | 3 | | 2400 | | | | 套读大专班 |
| 工艺美术(装潢设计) | 3 | | 2400 | | | | 套读大专班 |
| 商品经营(待定) | 3 | | 2400 | | | | |
| 美容美体(待定) | 3 | | 2600 | | | | |
| 机电技术应用 | 1 | | 3800 | | | | 招高中毕业生 |
| 电子技术应用 | 1 | | 3800 | | | | 招高中毕业生 |
| 数控技术应用 | 1 | | 3800 | | | | 招高中毕业生 |
| 模具制造技术 | 1 | | 3800 | | | | 招高中毕业生 |
| 机电技术应用 | 2 | | 4200 | | | | 招高中生套读大专 |
| 数控技术应用 | 2 | | 4200 | | | | 招高中生套读大专 |
| 模具制造技术 | 2 | | 4200 | | | | 招高中生套读大专 |
307 | ★武汉市建设学校 | | 350 | | 84880653
84873151
(传真) | 武汉市汉阳区二桥东村66号(郭茨口) | 430051 | |
| 建筑工程施工 □ | 3 | | 2600 | | |
| 市政工程施工 □ | 3 | | 2600 | | |
| 工程造价 □ | 3 | | 2600 | | | |
| 建筑装饰 | 3 | | 2600 | | | |
| 道路与桥梁工程施工 | 3 | | 2400 | | | |
| 建筑工程施工 | 2 | | 3800 | | | 招高中生 |
| 工程造价 | 1 | | 3800 | | | 招高中生 |
| 建筑工程施工 | 1 | | 3800 | | | 招高中生 |
310 | ★武汉市农业学校 | | 280 | | 13871399731
83067660
83069199 | 武汉市东西湖区走马岭 | 430043 | |
| 畜牧兽医 □ | | | 全免 | | |
| 畜牧兽医 □(高中起点) | 2或1 | | 全免 | | | |
| 果蔬花卉生产技术(园艺) □ | 3 | | 全免 | | | | |
| 果蔬花卉生产技术(园艺) □(高中起点) | 2或1 | | 全免 | | | | 二年制招收高中学历学生 |
| 园林技术 | 3 | | 全免 | | | | |
| 农产品保鲜与加工(食品加工) | 3 | | 全免 | | | | |
| 农产品保鲜与加工(生物工程) | 3 | | 全免 | | | | |
| 农村经济综合管理(电算化会计) | 3 | | 全免 | | | | |
| 农村经济综合管理(计算机应用) | 3 | | 全免 | | | | |
| 农产品营销与贮运(市场营销) | 3 | | 全免 | | | | |
| 森林生态旅游 | 3 | | 全免 | | | | |
311 | 江汉大学卫生职业技术学院中专部 | | 300 | | 13986078192
82435122
(传真) | 湖北省武汉市江岸区球场路145号 | 430016 | 与武汉大学本部联合开办自考衔接教育 |
| 护理(涉外护理) | 3 | | 3120 | |
| 助产 | 3 | | 2400 | | |
312 | ▲武汉市第二卫生学校 | | 1000 | | 86914738
86925795
(传真) | 校本部:新洲区邾城街齐安大道384号 | 430400 | |
| 护理(涉外护理) | 4 | | 2400 | | |
| 护理 □ | 3 | | 2400 | | |
| 药剂 | 3 | | 2400 | | | |
| 助产 | 3 | | 2400 | | | |
| 中医 | 3 | | 2400 | | | |
313 | ★武汉市财政学校 | | 350 | | 84871748
84871312
(传真) | 武汉市汉阳区汉阳大道790号 | 430051 | 招收一部分两年制高中生 |
| 会计 □ | 3 | | 2800 | |
| 会计电算化 | 3 | | 2800 | |
| 金融事务 □ | 3 | | 2800 | | | |
| 物流服务与管理 □ | 3 | | 2400 | | | |
| 商务助理 | 3 | | 2400 | | | |
| 电子商务 | 3 | | 2400 | | | | |
| 会展服务与管理△ | 3 | | 2400 | | | | |
| 数字媒体技术应用 | 3 | | 2400 | | | | |
| 高星级饭店运营与管理 | 3 | | 2400 | | | | |
| 市场营销 | 3 | | 2400 | | | | |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | | 2400 | | | | |
314 | ★武汉市第一商业学校 | | 500 | | 13995626223
85752219
(传真) | 武汉市汉口江汉北路106号 | 430022 | |
| 市场营销△ | 3 | | 2400 | | |
| 电子商务 □ | 3 | | 2400 | | |
| 电脑美术 | 3 | | 2600 | | | | |
| 会计 □ | 3 | | 2400 | | | | |
| 物流服务与管理 | 3 | | 2400 | | | | |
| 商务助理△ | 3 | | 2400 | | | | |
| 国际商务 | 3 | | 2400 | | | | |
| 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | | 2800 | | | | |
| 西餐烹饪 | 3 | | 2800 | | | | |
| 会展服务与管理 | 3 | | 2400 | | | | |
| 旅游酒店管理 | 3 | | 2400 | | | | |
| 调酒与咖啡制作 | 3 | | 3000 | | | | |
| 美容与形象设计 | 3 | | 3000 | | | | |
| 计算机与数码产品维修 | 3 | | 2400 | | | | 海尔订单班 |
| 服装展示与礼仪 | 3 | | 3000 | | | |
| 眼视光与配镜(待定) | 3 | | 3000 | | | | |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | | 2400 | | | | |
| 市场营销 | 1-2 | | 2400 | | | | 招收高中毕业生 |
| 电子商务 | 1-2 | | 2400 | | | | 招收高中毕业生 |
| 电脑美术□ | 1-2 | | 2600 | | | | 招收高中毕业生 |
| 会计 | 1-2 | | 2400 | | | | 招收高中毕业生 |
| 眼视光与配镜(待定) | 2 | | 3000 | | | | 招收高中毕业生 |
315 | ▲武汉市第二商业学校 | | 400 | | 84843234 | 武汉市汉阳区墨水湖路48号 | 430050 | |
| 中餐烹饪与营养膳食(中餐烹调) | 3 | | 3000 | 84832781
(传真) | | |
| 中餐烹饪与营养膳食(中式面点制作) □ | 3 | | 3000 | | |
| 西餐烹饪(西餐烹调) | 3 | | 3000 | | | |
| 西餐烹饪(西式面点制作)□ | 3 | | 3000 | | | |
| 美发与形象设计(整体造型) | 3 | | 2800 | | | |
| 美发与形象设计(美容方向)(青年创业班) | 3 | | 2800 | | | |
| 旅游服务与管理 | 3 | | 2400 | | | 与武汉商学院办有自考专科衔接教育 |
| 影像与影视技术 | 3 | | 2800 | | |
| 美发与形象设计 | 3 | | 2800 | | | | |
| 中餐烹饪与营养膳食(中餐烹调) | 1 | | 3800 | | | | 一年制高中班 |
| 中餐烹饪与营养膳食(中式面点制作) □ | 1 | | 3800 | | | | 一年制高中班 |
| 西餐烹饪(西餐烹调) | 1 | | 3800 | | | | 一年制高中班 |
| 西餐烹饪(西式面点制作) □ | 1 | | 3800 | | | | 一年制高中班 |
| 美发与形象设计 | 1 | | 3800 | | | | 一年制高中班 |
| 旅游服务与管理 | 1 | | 3800 | | | | 一年制高中班 |
| 影像与影视技术 | 1 | | 3800 | | | | 一年制高中班 |
316 | ★武汉市供销商业学校 | | 600 | | 87389752
87284979
(传真) | 武汉市洪山区南湖大道南湖路特1号 | 430064 | |
| 市场营销 □ | 3 | | 2400 | | |
| 市场营销(零售方向) | 3 | | 2400 | | |
| 电子商务△ | 3 | | 2400 | | | | |
| 计算机应用(办公自动化方向)△ | 3 | | 2400 | | | | |
| 计算机应用(硬件维修方向) | 3 | | 2400 | | | | |
| 计算机应用(网络技术方向) | 3 | | 2400 | | | | |
| 会计电算化△ | 3 | | 2400 | | | | |
| 会计电算化(助理会计师方向) | 3 | | 2400 | | | | |
| 会计电算化(高职高专升学) | 3 | | 2400 | | | | |
| 连锁经营与管理 □ | 3 | | 2400 | | | | |
| 电子技术应用 | 3 | | 2400 | | | | |
| 高星级饭店运营与管理△ | 3 | | 2400 | | | | |
| 美术设计与制作 | 3 | | 2400 | | | | |
| 物流服务与管理 □ | 3 | | 2400 | | | | |
| 商务助理 | 3 | | 2400 | | | | |
| 美发与形象设计 | 3 | | 2400 | | | | |
| 茶叶生产与加工 | 3 | | 2400 | | | | |
| 舞蹈表演(学前教育方向) | 1 | | 3600 | | | | |
| 法律事务 | 3 | | 2400 | | | | |
318 | ★武汉市交通学校 | | 800 | | 87802003
87802004
(传真) | 武汉市东湖开发区光谷大道136号 | 430205 | 1、汽车运用与维修专业设中德汽车机电技术班(该班是经省教育厅批准的中外合作办学项目)。学制三年,计划30人。
2、学制一、二年制招收高中毕业生。 |
| 汽车制造与检修 | 3 | | 2800 | |
| 汽车电子技术应用△ | 3 | | 2800 | |
| 汽车运用与维修 □ | 3或2 | | 2800或
3120 | | |
| 汽车运用与维修 (汽车性能检测)(技能高考班)□ | 3 | | 2800 | | |
| 汽车车身修复△ | 3 | | 2800 | | |
| 汽车运用与维修(中德汽车机电技术班) □ | | | 12000 | | |
| 数控技术应用△ | | | 2800 | | |
| 机电技术应用(机电设备安装与调试)(技能高考班) | 3 | | 2400 | | |
| 机电技术应用(机电设备安装与调试) | 3或2 | | 2400或3120 | | |
| 电子技术应用(光电产品应用与维护) □ | 3 | | 2400 | | |
| 焊接技术应用△ | 3或2 | | 2600或3120 | | |
| 船舶机械装置安装与维修(船舶管装方向) | 3或2 | | 2600或3120 | | |
| 机电设备安装与维修(电梯安装与维修方向) □ | 3或1 | | 2400或3120 | | | |
| 金融事务(金融后台业务数据处理方向)□ | 3 | | 2400 | | | |
| 计算机平面设计△ | 3 | | 2400 | | | |
| 计算机应用(技能高考班)△ | 3 | | 2400 | | | |
| 客户信息服务(语音话务与数据处理方向) | 3 | | 待定 | | | |
| 城市轨道交通运营管理 | 3或2 | | 2400或3120 | | | |
| 汽车商务△ | 3 | | 2400 | | | |
| 航空服务□ | 3 | | 3000 | | | |
| 旅游服务与管理△ | 3 | | 2600 | | | |
| 物流服务与管理□ | 3 | | 2400 | | | |
321 | ★武汉市体育运动学校 | | 200 | | 84659688
84659572
(传真) | 汉阳区琴台路800号 | 430051 | |
| 运动训练 | 3至6 | | 3800 | | 参加学校专项测试 |
| 休闲体育服务与管理 | 3 | | 3800 | | | | 到校报名面试 |
322 | ★武汉市艺术学校 | | 120 | | 84257691
84257748
(传真) | 武汉经济技术开发区博艺路1号 | 430056 | |
| 舞蹈表演 □ | 6 | | 5000 | | 招小学五、六年级学生 |
| 戏剧表演 □ | 3 | | 5000 | | | 招初中毕业生 |
| 戏剧表演(音乐剧) | 6 | | 5000 | | | | 招小学五、六年级学生 |
| 音乐 □ | 3 | | 5000 | | | | 招初中毕业生 |
| 美术绘画△ | 3 | | 3000 | | | | 招初中毕业生 |
| 服装展示与礼仪 | 3 | | 5000 | | | | 招初中毕业生 |
324 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | | 440 | | 13072724949
85932701
(传真) | 武汉市黄陂区前川街石阳街1号 | 430300 | |
| 电子电器应用与维修 □ | 3 | | 2400 | | |
| 机械加工技术 | 3 | | 2400 | | |
| 数控技术应用△ | 3 | | 2400 | 85906395 | | | 住宿费200元/年、书抄据实收取 |
| 计算机应用 | 3 | | 2400 | | | |
| 旅游服务与管理△ | 3 | | 2400 | | | |
| 电子商务 | 3 | | 2400 | | | | |
| 文秘 | 3 | | 2400 | | | | |
| 物流服务与管理 | 3 | | 2400 | | | | |
| 学前教育 | 3 | | 2400 | | | | |
| 现代农艺技术 | 3 | | 2400 | | | | |
| 电子电器应用与维修 | 1 | | 2400 | | | | |
| 旅游服务与管理 | 1 | | 2400 | | | | |
326 | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | | 360 | | 69842967
13871499959
69841359
(传真) | 武汉市蔡甸区城关莲花大道128号 | 430100 | |
| 学前教育(幼儿师范) | 3 | | 1600 | | 到校面试 |
| 机电技术应用△ | 3 | | 1600 | | |
| 数控技术应用 | 3 | | 1600 | | | |
| 计算机应用 | 3 | | 1600 | | | |
328 | 武汉市东西湖普通中等专业学校 | | 100 | | 13072714131
83222643
(传真) | 武汉市东西湖区吴家山东西湖大道6058号 | 430040 | |
| 食品生物工艺☆ | 3 | | 2400 | | |
| 电子电器应用与维修 | 3 | | 2400 | | | |
| 学前教育(幼儿师范) | 3 | | 2800 | | | |
| 护理□ | 3 | | 2600 | | | |
| 数控技术应用 □ | 3 | | 2800 | | | |
| 汽车运用与维修□ | 3 | | 2600 | | | |
| 计算机及应用□ | 3 | | 2400 | | | |
| 物流服务与管理 | 3 | | 2400 | | | |
| 高星级饭店运营与管理 | 3 | | 2400 | | | |
| 工艺美术 | 3 | | 2800 | | | |
| 音乐 | 3 | | 2800 | | | |
329 | 武汉城市职业学院中专部 | | 320 | | 87758117
87758115
(传真) | 武汉市洪山区野芷湖西路10号 | 430064 | 到校面试 |
| 学前教育 | 五年一贯制 | | 4000 | |
注:1、“★”为国家级重点学校;“▲”为省部级重点学校;“●”为市级重点学校;
2、“学校名称及专业”栏内“☆”为国家级重点专、“□”省级重点专业、“△”市级重点专业;
3、一年制、二年制招高中起点毕业生;
4、部分学校简介详见本书 ~ 页。 |